根据相关规定,天等县公安局现对一批固定资产进行报废处置,欢迎符合条件的回收企业报名参与。现将有关事项公告如下:
一、 处置资产基本信息
本次处置资产包含办公设备、空调等,具体资产明细详见附件。资产存放地点为天等县公安局内(天等县天等镇天椒大道68号)
二、 报名资格要求
(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
(二)对在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与报名活动。
(三)报名企业须具有合法有效的营业执照,经营范围包含废旧物资回收相关内容;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;在近三年内的经营活动中无重大违法记录。
三、 报名所需材料
有效的营业执照副本复印件;法定代表人身份证复印件,若委托他人报名,还需提供法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件;企业近半年依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件;报价函(需注明回收价格计算方式、总价等内容,格式自拟)。以上材料均需加盖企业公章,原件备查,若发现材料造假,将取消报名资格并追究相关责任。
四、报名时间和地点
自本公告发布之日起3个工作日。
报名时间为2025年7月17日至2025年7月21日(工作日),每日上午8:00 时至 12:00 时(北京时间,下同),下午 15:00 时至18:00 时。
报名(邮寄)地点为天等县公安局警务保障室(天等县天等镇天椒大道68号) 。
五、评选方式
天等县公安局将组织相关人员对报名企业的资质及报价等进行综合评审,在符合资格要求的企业中,选择出价合理、信誉良好的企业作为本次固定资产回收单位。
六、其他事项
回收企业需自行负责资产的搬运、拆卸等工作,并确保在规定时间内完成资产清运,期间产生的一切安全责任和费用由回收企业承担;本次固定资产处置以现状为准,天等县公安局不承担资产的质量保证责任;报名企业应仔细阅读本公告内容。
七、网上公告媒体查询:本次公告在天等县人民政府网(http://www.tiandeng.gov.cn)上发布。
八、联系事项
联系单位:天等县公安局警务保障室
联系人及电话:杨主任 电话0771-3532285
地址:天等县天等镇天椒大道68号
监督电话:0771-3535689
天等县公安局
2025年7月17日
附件
资产处置申请明细表
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
1 | 电脑 | (7) | 惠普DELL 3010 | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | ||||||
2 | 电脑 | ③ | (7) | 惠普T4900D | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
3 | 显示器 | ③ | (1) | 联想DELL | 台 | 1 | 2017-11-30 | 1300.00 | 0 | (4) | |||||
4 | 联想显示器 | ③ | (7) | 联想T2324C | 台 | 1 | 2010-10-26 | 980.00 | 0 | (4) | |||||
5 | 联想显示器 | ③ | (7) | 联想T2324C | 台 | 1 | 2011-8-17 | 1200.00 | 0 | (4) | |||||
6 | HP激光打印机 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2004-6-23 | 2990.00 | 0 | (4) | ||||||
7 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650NDF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | |||||
8 | 得实打印机 | ③ | (7) | 得实5400II | 台 | 1 | 2005-2-03 | 3550.00 | 0 | (4) | |||||
9 | 打印机 | ③ | (7) | HP1020 | 台 | 1 | 2005-3-26 | 1400.00 | 0 | (4) | |||||
10 | 专用打印机具富士施乐 | ③ | (5) | CS1811 | 台 | 1 | 2009-8-3 | 1385.00 | 0 | (4) | |||||
11 | 富士通打印机 | ③ | (7) | 8510型 | 台 | 1 | 2005-4-14 | 4900.00 | 0 | (4) | |||||
12 | 富士通打印机 | ③ | (7) | 8510型 | 台 | 1 | 2005-4-14 | 4900.00 | 0 | (4) | |||||
13 | 硬盘录像机 | ③ | (7) | 科达NVR2820E | 台 | 1 | 2013-8-29 | 3800.00 | 0 | (4) | |||||
14 | TCL液晶电视机 | ③ | (7) | BSI32D600U | 台 | 1 | 2010-9-9 | 2890.00 | 0 | (4) | |||||
15 | 专用打印机具富士施乐 | ③ | (5) | CS1811 | 台 | 1 | 2009-8-3 | 1385.00 | 0 | (4) | |||||
16 | 硬盘录像机 | ③ | (1) | NVR1822-9HD | 台 | 1 | 2014-1-26 | 5200.00 | 0 | (4) | |||||
17 | 硬盘录像机 | ③ | (1) | NVR1822-9HD | 台 | 1 | 2014-1-26 | 5200.00 | 0 | ||||||
18 | 富士通打印机 | ③ | (7) | 8510型 | 台 | 1 | 2005-4-14 | 4900.00 | 0 | (4) | |||||
19 | 得实打印机 | ③ | (7) | DS5400II | 台 | 1 | 2005-6-21 | 5425.00 | 0 | (4) | |||||
合计 | 台 | 19 | 64905.00 | 0 | (4) |
1
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
20 | HP打印机 | ③ | (7) | 3015型 | 台 | 1 | 2005-4-14 | 2650.00 | 0 | (4) | |||||
21 | 得实打印机 | ③ | (7) | DS5400II | 台 | 1 | 2005-6-21 | 5425.00 | 0 | (4) | |||||
22 | 得实打印机 | ③ | (7) | DS5400II | 台 | 1 | 2005-6-21 | 5425.00 | 0 | (4) | |||||
23 | 电脑一体机 | ③ | (1) | 联想M7250-N000 | 台 | 1 | 2014-7-22 | 4900.00 | 0 | (4) | |||||
24 | 得实打印机 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2005-6-21 | 5425.00 | 0 | (4) | ||||||
25 | 联想电脑 | ③ | (7) | DELL 3010 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
26 | 电脑一体机 | ③ | (1) | ThinkCentre | 台 | 1 | 2014-7-22 | 4900.00 | 0 | (4) | |||||
27 | HP打印机 | ③ | (7) | IP1188 | 台 | 1 | 2005-9-23 | 1400.00 | 0 | (4) | |||||
28 | HP打印机 | ③ | (7) | HP1022 | 台 | 1 | 2006-3-29 | 2300.00 | (4) | ||||||
29 | 硬盘录像机 | ③ | (1) | NVR1822-9HD | 台 | 1 | 2014-1-26 | 5200.00 | 0 | (4) | |||||
30 | 平推富通打印机 | ③ | (7) | CP1515N | 台 | 1 | 2007-10-19 | 2340.00 | 0 | (4) | |||||
31 | 佳能打印机 | ③ | (7) | MF8210CN | 台 | 1 | 2008-6-29 | 1500.00 | 0 | (4) | |||||
32 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M4350-N000 | 台 | 1 | 5600.00 | 0 | (4) | ||||||
33 | 打印机 | ③ | (5) | HP2015 | 台 | 1 | 2008-10-9 | 3050.00 | 0 | (4) | |||||
34 | 硬盘录像机 | ③ | (1) | NVR1822-9HD | 台 | 1 | 2014-1-26 | 5200.00 | 0 | (4) | |||||
35 | 惠普PAVILLONCN打印机 | ③ | (7) | CP1515N | 台 | 1 | 2008-10-28 | 3650.00 | 0 | (4) | |||||
36 | 联想电脑 | ③ | (7) | 家悦U1016A | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
37 | 多功能打印机 | ② | (7) | 激光一体机 | 台 | 1 | 2008-11-7 | 3500.00 | 0 | (4) | |||||
38 | 联想电脑 | ③ | (7) | 家悦U1016A | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
合计 | 台 | 19 | 79265.00 | 0 | (4) |
2
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
39 | 联想电脑 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | ||||||
40 | 联想电脑 | ③ | (7) | T2014D | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
41 | 惠普打印机 | ③ | (5) | 2050ALL | 台 | 1 | 2008-12-22 | 4450.00 | 0 | (4) | |||||
42 | 专用打印机具富士施乐 | ③ | (5) | CM1415FN | 台 | 1 | 2009-8-3 | 1385.00 | 0 | (4) | |||||
43 | 打印机 | ③ | (7) | HP2015D | 台 | 1 | 2008-12-23 | 4450.00 | 0 | (4) | |||||
44 | 专用打印机具富士施乐 | ③ | (5) | MF8210CN | 台 | 1 | 2009-8-3 | 1385.00 | 0 | (4) | |||||
45 | 电脑 | ③ | (7) | LT1953WF | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
46 | 电脑 | ③ | ( | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 6100.00 | 0 | (4) | |||||
47 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
48 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
49 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
50 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M4350-N000 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
51 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
52 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
53 | 电脑 | ③ | (5) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 6100.00 | 0 | (4) | |||||
54 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
55 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | |||||
56 | 电脑 | ③ | (5) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 6100.00 | 0 | (4) | |||||
57 | 联想电脑 | ③ | (7) | 联想启天M6800 | 台 | 1 | 2008-10-9 | 7200.00 | 0 | (4) | |||||
合计 | 台 | 19 | 97170.00 | 0 | (4) |
3
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
58 | 联想电脑 | ③ | (7) | 联想启天M6800 | 台 | 1 | 2008-10-9 | 7200.00 | 0 | (4) | |||||
59 | 联想电脑 | ③ | (7) | 家悦U1016A | 台 | 1 | 2008-10-20 | 5000.00 | 0 | (4) | |||||
60 | 联想电脑 | ③ | (7) | 170WA | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | |||||
61 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M7150 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 以 | ||||
62 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M4350-N000 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 上 | ||||
63 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M4350-N000 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 城 | ||||
64 | 联想电脑 | ③ | (7) | 启天M4350-N000 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 关 | ||||
65 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 1 | ||||
66 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 2 | ||||
67 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 3 | ||||
68 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 4 | ||||
69 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2500.00 | 0 | (4) | 5 | |||||
70 | 松下空调机 | ③ | (7) | KFR-38GW/N4C1 | 台 | 1 | 2011-9-1 | 3000.00 | 0 | (4) | 6 | ||||
71 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 7 | ||||
72 | 松下空调机 | ③ | (7) | KFR-36GW/NC1 | 台 | 1 | 2011-9-1 | 3000.00 | 0 | (4) | 8 | ||||
73 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 以 | ||||
74 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 上 | ||||
75 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 警 | ||||
76 | 格力空调 | ③ | (7) | Q力3 KFR-35GW(35570)A | 台 | 1 | 2011-12-22 | 2500.00 | 0 | (4) | 保 | ||||
合计 | 台 | 15 | 71200.00 | 0 | (4) |
4
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
77 | 惠普PAVILLONCN打印机 | ③ | (7) | PAVILLONCN | 台 | 1 | 2008-10-28 | 3650.00 | 0 | (4) | 1 | ||||
78 | 惠普打印机 | ③ | (5) | CB536A | 台 | 1 | 2008-12-22 | 4450.00 | 0 | (4) | 2 | ||||
79 | 施乐打印机 | ③ | (5) | C1110B | 台 | 1 | 2010-12-5 | 2900.00 | (4) | 3 | |||||
80 | 专用打印机具富士施乐 | ③ | (5) | PHASER 3124 | 台 | 1 | 2009-8-3 | 1385.00 | 0 | (4) | 4 | ||||
81 | 惠普激光打印机 | ③ | (1) | 台 | 1 | 2014-3-18 | 1900.00 | 0 | (4) | 5 | |||||
82 | 打印机 | ③ | (7) | OK28340C | 台 | 1 | 2002-1-14 | 2600.00 | 0 | (4) | 6 | ||||
83 | 打印机 | ③ | (7) | OPK8500E | 台 | 1 | 2002-3-25 | 5500.00 | 0 | (4) | 7 | ||||
84 | 佳能激光打印机 | ③ | (7) | PHASER 3124 | 台 | 1 | 2003-3-12 | 2500.00 | 0 | (4) | 8 | ||||
85 | 打印机 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2003-12-12 | 5800.00 | 0 | (4) | 9 | |||||
86 | 打印机 | ③ | (7) | EPSONC40 | 台 | 1 | 2003-12-12 | 2600.00 | 0 | (4) | 10 | ||||
87 | 得实打印机 | ③ | (7) | KS6400II | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5050.00 | 0 | (4) | 11 | ||||
88 | 得实打印机 | ③ | (7) | KS6400II | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5050.00 | 0 | (4) | 12 | ||||
89 | 得实打印机 | ③ | (7) | KS6400II | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5050.00 | 0 | (4) | 13 | ||||
90 | 得实打印机 | ③ | (7) | KS6400II | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5050.00 | 0 | (4) | 14 | ||||
91 | 紫光扫描仪 | ③ | (7) | KAAA02284 | 台 | 1 | 2000-4-12 | 2784.00 | 0 | (4) | 15 | ||||
92 | 扫描仪 | ③ | (7) | AP2200C | 台 | 1 | 2001-6-14 | 1600.00 | 0 | (4) | 16 | ||||
93 | 松下328激光传真机 | ③ | (7) | 松下328激光传真机 | 台 | 1 | 2011-1-20 | 2000.00 | 0 | (4) | 17 | ||||
94 | 验钞机 | ③ | (1) | 3915 | 台 | 1 | 2016-12-7 | 1100.00 | 0 | (4) | 18 | ||||
95 | 得实打印机 | ③ | (7) | KS6400II | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5050.00 | 0 | (4) | 19 | ||||
合计 | 台 | 15 | 66019.00 | 0 | (4) |
5
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
96 | 扫描仪 | ③ | (7) | AP2200C | 台 | 1 | 2001-6-14 | 1600.00 | 0 | (4) | 20 | ||||
97 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 21 | ||||
98 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 22 | ||||
99 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 23 | ||||
100 | 联想台式电脑 | ③ | (5) | 联想启天M6800台式电脑 | 台 | 1 | 2007-4-2 | 7200.00 | 0 | (4) | 24 | ||||
101 | 联想台式电脑 | ③ | (5) | 联想启天M6800台式电脑 | 台 | 1 | 2007-4-2 | 7200.00 | 0 | (4) | 25 | ||||
102 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 26 | ||||
103 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 27 | ||||
104 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 28 | ||||
105 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 29 | ||||
106 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 30 | ||||
107 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 31 | ||||
108 | 联想 | ③ | (7) | 开天A4000 | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5958.00 | 0 | (4) | 32 | ||||
109 | 服务器IBM X3650M3 | ③ | (5) | 服务器IBM X3650M3 | 台 | 1 | 2011-12-21 | 37500.00 | 0 | (4) | 33 | ||||
110 | 联想 | ③ | (7) | 开天A4000 | 台 | 1 | 2004-2-16 | 5958.00 | 0 | (4) | 34 | ||||
111 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 35 | ||||
112 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 36 | ||||
113 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 37 | ||||
114 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 38 | ||||
合计 | 台 | 15 | 123616.00 | 0 | (4) |
6
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
115 | 联想家悦 | ③ | (7) | D1010E | 台 | 1 | 2004-4-26 | 3900.00 | 0 | (4) | 39 | ||||
116 | 电脑 | ③ | (7) | HP | 台 | 1 | 2008-10-8 | 5400.00 | 0 | (4) | 以 | ||||
117 | 电视 | ③ | (1) | 液晶55M5 | 台 | 1 | 2016-9-23 | 3999.00 | 0 | (4) | 上 | ||||
118 | TCL液晶电视机 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2010-9-9 | 2890.00 | 0 | (4) | 110 | |||||
119 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 1 | ||||
120 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 2 | ||||
121 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 3 | ||||
122 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 4 | ||||
123 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 5 | ||||
124 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 6 | ||||
125 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 7 | ||||
126 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 8 | ||||
127 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 9 | ||||
128 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 10 | ||||
129 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 11 | ||||
130 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想M4350 | 台 | 1 | 2013-12-30 | 5300.00 | 0 | (4) | 12 | ||||
131 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 13 | ||||
132 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 14 | ||||
133 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 15 | ||||
合计 | 台 | 15 | 95989.00 | 0 | (4) |
7
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
134 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 16 | ||||
135 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 17 | ||||
136 | 台式电脑 | ③ | (1) | 联想T4900D/I5-7400 | 台 | 1 | 2017-11-23 | 5400.00 | 0 | (4) | 18 | ||||
137 | 联想显示器 | ③ | (7) | 联想显示器 | 台 | 1 | 2010-10-26 | 980.00 | 0 | (4) | 19 | ||||
138 | 联想显示器 | ③ | (7) | 联想显示器 | 台 | 1 | 2011-8-17 | 1200.00 | 0 | (4) | 20 | ||||
139 | 显示器 | ③ | (1) | 联想23寸 | 台 | 1 | 2017-11-30 | 1300.00 | 0 | (4) | 21 | ||||
140 | 显示器 | ③ | (1) | 飞利浦272B | 台 | 1 | 2017-11-30 | 3200.00 | 0 | (4) | 22 | ||||
141 | 显示器 | ③ | (1) | 飞利浦272B | 台 | 1 | 2017-11-30 | 3200.00 | 0 | (4) | 23 | ||||
142 | 显示器 | ③ | (1) | 飞利浦246E | 台 | 1 | 2017-11-30 | 1500.00 | 0 | (4) | 24 | ||||
143 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650DNF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | 25 | ||||
144 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650DNF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | 26 | ||||
145 | 打印机 | ③ | (1) | 惠普P1108 | 台 | 1 | 2013-10-24 | 1080.00 | 0 | (4) | 27 | ||||
146 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 28 | ||||
147 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 29 | ||||
148 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 30 | ||||
149 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 31 | ||||
150 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650DNF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | 32 | ||||
151 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650DNF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | 以 | ||||
152 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 上 | ||||
合计 | 台 | 15 | 52960.00 | 0 | (4) |
8
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产 来源 | 型号 规格 | 单位 | 数量 (股份) | 购置 (投资) 日期 | 价值 | 处置 方式 | 备注 | |||||
流动 资产 | 固定 资产 | 无形 资产 | 对外 投资 | 其他 资产 | 账面 原值 | 账面 净值 | |||||||||
153 | 针式打印机 | ③ | (1) | 富士通 | 台 | 1 | 2013-10-23 | 2700.00 | 0 | (4) | 刑 | ||||
154 | 打印机多功能一体机 | ③ | (1) | 联想M7650DNF | 台 | 1 | 2012-5-31 | 2700.00 | 0 | (4) | 侦 | ||||
155 | 联想电脑 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 1 | |||||
156 | 联想电脑 | ③ | (7) | T2014F | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 2 | ||||
157 | 联想电脑 | ③ | (7) | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 3 | |||||
158 | 联想电脑 | ③ | (7) | 3010MT | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 4 | ||||
159 | 联想电脑 | ③ | (7) | M6600D | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 5 | ||||
160 | 联想电脑 | ③ | (7) | L2060WA | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 6 | ||||
161 | 联想电脑 | ③ | (7) | M7180 | 台 | 1 | 2010-2-4 | 5600.00 | 0 | (4) | 7 | ||||
162 | 联想电脑 | ③ |
文章推荐:
大疆 dji osmo pocket 3 全能套装 一英寸口袋云台相机 op灵眸手持数码相机 旅游vlog +128g内存卡竞价公告
江西省人民医院鄱阳医院(鄱阳县第二人民医院)五官科ⅱ类设备采购项目价格征询会公告