竞价公告
第一部分 竞价项目说明
航空运输服务分公司(以下简称采购人)现就报废资产处置项目,邀请有相应资格的合作商(以下简称报价人)进行网上竞价。
1.项目概况:
1.1项目名称:航服分公司2024年度报废资产处置项目
1.2项目内容:报废资产处置
1.3项目限价:起拍价为0元
2.合格报价人条件:
2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人(注:采购人可根据项目需求明确可选取其他非企业法人组织,如:机关法人、事业单位法人、社会团体法人等)。
1)营业执照原件扫描件加盖公章;
2)法定代表人身份证原件扫描件加盖公章;
3)法定代表人授权委托书加盖公章;
2.2报价人需提供《再生资源经营许可证》和《废弃电器电子产品处理资格证书》,或提供与具备该资质企业的合作协议。
2.3报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格;同时,报价人(包括独立法人及其关联公司和自然人)近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。(须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章,格式样版见附录4)。
2.4报价人出具本竞价公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图及承诺不存在其他失信情况并加盖公章:
1)国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)的经营异常名录或严重违法失信企业名单(截图格式要求详见附录6);
2)信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)的失信被执行人或企业经营异常名录(截图格式要求详见附录7);
3)中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)的全国法院失信被执行人名单(截图格式要求详见附录8)。
2.5法定代表人(或负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目报价,否则全部取消资格。
2.6未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。
2.7本项目不接受联合体报价。
2.8其他要求:报价人提交的报价文件(不含报价部分)对采购文件是否完全响应的承诺书。
(注:事业单位不适用上述第2.3条第(1)款。)
3.报价文件有效期
本项目报价文件的有效期为报价文件提交后90天之内。
4.报价人报名方式
4.1报价人应在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)主页中合作商注册模块,按规定格式填写正确的合作商登记信息,登记为合格的候选合作商(已注册的除外)。
4.2报价人完成合作商登记工作后,方可在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)网上竞价系统中递交项目资格预审文件。报价人按以下步骤查看或修改资格预审文件,在首页进入会员中心,点击合作商管理-我参加的竞价项目-操作下拉菜单-查看报价详情-报价申请。报名时间截止后,报价人将无法修改资格预审文件。
4.3在报名时间截止后,由采购人统一对报价人进行资格审查,只有资格预审通过后的报价人才能进入网上竞价环节,因报价人资料上传错误、缺失或丢失网站登录用户名和密码等情况导致报名失败的,相关责任由报价人自行承担。
5.项目竞价各环节时间安排:
5.1采购公告发布及资格预审文件上传时间:
项目公告及资格预审报名时间为:2025年9月1日9:00至20259月5日9:00(注:预审报名时间应不少于5个工作日)(报名截止时间以系统服务器时间为准)。
资格预审报名时间截止前(截止时间以系统服务器时间为准),报价人可随时登陆网上竞价系统按竞价公告第三部分要求上传或修改电子版(扫描版)资质预审文件。
5.2资格预审结果查看:
报价人在资格预审时间结束后,可登陆网站会员中心查看自己是否通过审核以及未通过审核的原因。若因项目需要,采购人须延长资格预审时间的,采购人将在网站发布变更通知的方式通知报价人后适当延长资格预审时间。通过资格预审的报价人才能进入竞价环节。报价人应及时登陆网站会员中心我参加的竞价项目-操作下拉菜单自行查看报价详情(参与项目的资格预审情况)以及变更记录(项目资格预审时间延期情况),因报价人原因导致参与项目报价失败的一切后果,由报价人自行承担。
5.3竞价时间:
项目竞价时间为2025年9月8日9:00至2024年9月8日17:00(截止时间以系统服务器时间为准)(注:竞价时间不少于1个工作日)。
项目竞价开始后,通过资格预审的报价人登陆网站即可进行报价,每次报价后即可看见自己的报价排名,报价人可在系统报价时间截止前,根据项目提示的最低调价幅度(每次不低于100元)、报价次数(共20次)和截止时间范围内修改自己的报价。竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名(注:如是拍卖的竞价项目请自行修改此条),若2家或以上报价人的报价相同,则按网站服务器时间先后进行排名。
6.竞价答疑:
若报价人对本项目有任何异议的,应当在提交资格预审报名申请文件截止时间2日前以书面形式提出(必须加盖报价人单位公章,否则采购人将不予回复),采购人将以书面形式进行回复。采购人如需修改竞价文件内容的,将顺延项目报名截止时间。
7.递交资格预审文件要求:
项目公告及资格预审报名期间,报价人应按竞价公告第三部分网上竞价报名文件要求在系统中提交纸质扫描版资格预审文件。若报价人提交的资格预审文件存在下列情况,将不能通过资格预审:
7.1不能完全符合项目合格报价人条件要求的;
7.2资格预审文件资料未按要求签字或加盖公章的;
7.3资格预审文件资料中透露了项目报价的;
7.4资格预审文件资料与实际情况不符,文件造假的;
7.5其他不能通过资格预审原因。
8.合作商的确定:
网上竞价项目符合资格条件,且参与报价的合作商至少应达到三家以上,不足三家的,采购人将重新发布采购信息,组织第二次采购。
如果第二次采购报名符合资格条件、且参与竞价的合作商仍不足三家的,采购人可按程序确定合作商。
没有符合资格条件合作商的项目,采购人将中止项目竞价。
9.纸质报价文件提交:
网上竞价结束后3个工作日内,排名前三名的报价人应提交资格预审文件及项目报价单(包括清单)纸质版报价文件提交采购人核对。资格预审文件应与系统上传的文件一致,项目报价单中的总金额及分项金额须完全一致,否则采购人有权认定其资格预审文件或报价单无效。
10.成交合作商的确定:
采购人按照系统排名选定排名最前的报价人为成交合作商,若报价人的报价明显低于市场价,采购人有权要求报价人提供其报价理由和有关未低于企业成本价的证明材料,如果报价人拒绝提供或提供的材料不充分,采购人有权认定其报价为无效报价。
11.竞价结果发布:
竞价结果确认后,采购人将在系统中发布竞价结果公告,公告时间不少于3个工作日。
12.对报价人不诚信行为处置:
对于报价人不符合我司网上竞价公告要求而参与竞价、恶意报低价或有以下情况的,航空运输服务分公司(注:此处为采购人单位名称)视其情节轻重将报价人记录到广东省机场管理集团有限公司采购平台合作商信息中,并保留将其列入拒绝名单库的权力:
12.1报价人是国家企业信用信息公示系统公布的失信企业或信用中国的失信被执行人;
12.2对集团公司非招标采购采购项目进行无效投诉的,具有下列之一的,应视为无效投诉:
12.2.1投诉主体不是项目参与报价人和其他利害关系人(投诉人需签字、提供身份证复印件);
12.2.3投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人(报价人)无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料;
12.3 伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件、业绩等骗取成交的;
12.4 3年内2次以上使用他人名义参加集团公司采购;
12.5弄虚作假骗取采购项目给采购人造成直接经济损失的;
12.6成交后,不按约定签订合同的;
12.7报价人(包括独立法人及其关联公司和自然人)与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁的;
12.8其他弄虚作假骗取采购项目情节严重的行为。
13.投诉监督方式
报价人可以对本次竞价活动中的任何违法及不公平内容向(注:项目采购人单位名称)航空运输服务分公司纪检室进行投诉。
联系电话:020-36100366
14.项目采购单位联系方式
采购单位名称:航空运输服务分公司
采购联系人:方锐鸿
联系电话:020-36100365
公司地址:广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区4楼
第二部分 采购人需求
广东省机场管理集团有限公司航空运输服务分公司报废资产处置项目,具体要求如下:
一、报废资产清单
序号 | 资产标签 | 资产编号 | 资产名称 | 启用日期 | 资产原值 | 备注 |
1 | 105000051944 | 105000051944 | 航站楼办公家具 | 2004/8/5 | 630000 |
|
2 | 105000132537 | 105000132537 | 应用系统 | 2014/12/31 | 240520 |
|
3 | 105000051949 | 105000051949 | 新机场办公家具 | 2005/6/28 | 96898.9 |
|
4 | 105000067281 | 105000067281 | 海关监管仓库监控系统 | 2010/11/30 | 71836 |
|
5 | 105000028469 | 105000028469 | 格力空调KF-35 | 2005.09.30 | 2085.00 |
|
6 | 105000051939 | 105000051939 | 海尔KF-70LW/2空调 | 2004.08.20 | 5880.00 |
|
7 | 105000051940 | 105000051940 | 海尔KF-70LW/2空调 | 2004.08.20 | 5880.00 |
|
8 | 105000067326 | 105000067326 | 复印机 | 2011.06.30 | 14500.00 |
|
9 | 105000026313 | 105000026313 | 复印机 | 2011.09.22 | 14500.00 |
|
10 | 105000070176 | 105000070176 | 复印机 | 2013.10.31 | 12820.52 |
|
11 | 105000070192 | 105000070192 | 复印机 | 2013.10.31 | 12820.51 |
|
12 | 105000212490 | 105000212490 | 复印机 | 2018.12.12 | 7655.18 |
|
13 | 105000205384 | 105000205384 | A3打印机 | 2017.07.31 | 2307.69 |
|
14 | 105000157459 | 105000157459 | 多功能一体打印机 | 2017.12.21 | 2068.38 |
|
15 | 105000037181 | 105000037181 | 多功能一体机 | 2013.10.24 | 78.00 |
|
16 | 105000082565 | 105000082565 | 激光打印机 | 2010.12.31 | 2870.00 |
|
17 | 105000067325 | 105000067325 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
18 | 105000067322 | 105000067322 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
19 | 105000067311 | 105000067311 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
20 | 105000067312 | 105000067312 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
21 | 105000067313 | 105000067313 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
22 | 105000067318 | 105000067318 | 激光打印机 | 2011.06.30 | 2650.00 |
|
23 | 105000052143 | 105000052143 | 激光打印机 | 2016.12.31 | 2180.00 |
|
24 | 105000052145 | 105000052145 | 激光打印机 | 2016.12.31 |
| |
25 | 105000212509 | 105000212509 | 激光打印机 | 2018.12.12 | 1560.35 |
|
26 | 105000212502 | 105000212502 | 激光打印机 | 2018.12.12 | 1560.34 |
|
27 | 105000067679 | 105000067679 | 针式打印机 | 2011.10.31 | 2290.00 |
|
28 | 105000205446 | 105000205446 | 针式打印机 | 2017.08.24 | 1700.00 |
|
29 | 105000212516 | 105000212516 | 针式打印机 | 2018.12.12 | 1616.38 |
|
30 | 105000052036 | 105000052036 | PC一体机 | 2014.10.31 | 4230.77 |
|
31 | 105000052156 | 105000052156 | 笔记本计算机 | 2016.12.31 | 6820.51 |
|
32 | 105000127201 | 105000127201 | 笔记本计算机 | 2013.08.31 | 5299.17 |
|
33 | 105000127199 | 105000127199 | 笔记本计算机 | 2013.08.02 | 5299.14 |
|
34 | 105000083095 | 105000083095 | 台式计算机 | 2010.12.01 | 4780.00 |
|
35 | 105000083097 | 105000083097 | 台式计算机 | 2010.12.01 | 4780.00 |
|
36 | 105000083099 | 105000083099 | 台式计算机 | 2010.12.01 | 4780.00 |
|
37 | 105000083100 | 105000083100 | 台式计算机 | 2010.12.01 | 4780.00 |
|
38 | 105000083101 | 105000083101 | 台式计算机 | 2010.12.01 | 4780.00 |
|
39 | 105000082534 | 105000082534 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
40 | 105000082538 | 105000082538 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
41 | 105000082539 | 105000082539 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
42 | 105000082540 | 105000082540 | 2010.12.31 | 4780.00 |
| |
43 | 105000082553 | 105000082553 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
44 | 105000082554 | 105000082554 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
45 | 105000082531 | 105000082531 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
46 | 105000082550 | 105000082550 | 台式计算机 | 2010.12.31 | 4780.00 |
|
47 | 105000067666 | 105000067666 | 台式计算机 | 2011.06.30 | 4500.00 |
|
48 | 105000067652 | 105000067652 | 台式计算机 | 2011.06.30 | 4500.00 |
|
49 | 105000067653 | 105000067653 | 台式计算机 | 2011.06.30 | 4500.00 |
|
50 | 105000067655 | 105000067655 | 台式计算机 | 4500.00 |
| |
51 | 105000067349 | 105000067349 | 台式计算机 | 2011.06.30 | 4500.00 |
|
52 | 105000069656 | 105000069656 | 台式计算机 | 2012.08.01 | 4400.00 |
|
53 | 105000026363 | 105000026363 | 台式计算机 | 2012.08.23 | 4400.00 |
|
54 | 105000052096 | 105000052096 | 台式计算机 | 2015.12.30 | 3846.15 |
|
55 | 105000052106 | 105000052106 | 台式计算机 | 2015.12.30 | 3846.15 |
|
56 | 105000052119 | 105000052119 | 台式计算机 | 2015.12.30 | 3846.15 |
|
57 | 105000052112 | 105000052112 | 台式计算机 | 2015.12.31 |
| |
58 | 105000052126 | 105000052126 | 台式计算机 | 2016.12.31 | 3846.15 |
|
59 | 105000052133 | 105000052133 | 台式计算机 | 2016.12.31 | 3846.15 |
|
60 | 105000052134 | 105000052134 | 台式计算机 | 2016.12.31 | 3846.15 |
|
61 | 105000052129 | 105000052129 | 台式计算机 | 2016.12.31 | 3846.15 |
|
62 | 105000205381 | 105000205381 | 台式计算机 | 2017.07.31 | 3803.42 |
|
63 | 105000205382 | 105000205382 | 台式计算机 | 2017.07.31 | 3803.42 |
|
64 | 105000205461 | 105000205461 | 台式计算机 | 2017.07.31 | 3803.42 |
|
65 | 105000132512 | 105000132512 | 台式计算机 | 2014.12.31 | 3786.32 |
|
66 | 105000070189 | 105000070189 | 台式计算机 | 2013.10.31 | 3760.68 |
|
67 | 105000070174 | 105000070174 | 台式计算机 | 2013.10.31 | 3760.68 |
|
68 | 105000070190 | 105000070190 | 台式计算机 | 2013.10.31 | 3333.33 |
|
69 | 105000070191 | 105000070191 | 台式计算机 | 2013.10.31 | 3333.33 |
|
70 | 105000051950 | 105000051950 | 新机场办公家具 | 2005.06.28 | 4144.00 |
|
71 | 105000052142 | 105000052142 | 三人沙发 | 2016.11.29 | 2564.12 |
|
72 | 105000052138 | 105000052138 | 三人沙发 | 2016.11.29 | 2564.10 |
|
73 | 105000052140 | 105000052140 | 三人沙发 | 2016.11.29 | 2564.10 |
|
74 | 105000067071 | 105000067071 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2850.00 |
|
75 | 105000067072 | 105000067072 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2850.00 |
|
76 | 105000067074 | 105000067074 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2850.00 |
|
77 | 105000067076 | 105000067076 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2850.00 |
|
78 | 105000067081 | 105000067081 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2450.00 |
|
79 | 105000067082 | 105000067082 | 三人座(真皮)沙发 | 2010.03.31 | 2450.00 |
|
80 | 105000067613 | 105000067613 | 办公桌(套装式 含椅子) | 2011.05.31 | 2500.00 |
|
81 | 105000067614 | 105000067614 | 办公桌(套装式 含椅子) | 2011.05.31 | 2500.00 |
|
82 | 105000067616 | 105000067616 | 办公桌(套装式 含椅子) | 2011.05.31 | 2500.00 |
|
83 | 105000067617 | 105000067617 | 办公桌(套装式 含椅子) | 2011.05.31 | 2500.00 |
|
84 | 105000067618 | 105000067618 | 办公桌(套装式 含椅子) | 2011.05.31 | 2500.00 |
|
85 | 105000067118 | 105000067118 | 卡座式办公桌(1200*1400MM) | 2010.03.31 | 1650.00 |
|
86 | 105000067119 | 105000067119 | 卡座式办公桌(1200*1400MM) | 2010.03.31 | 1650.00 |
|
87 | 105000067120 | 105000067120 | 2010.03.31 | 1650.00 |
| |
88 | 105000067121 | 105000067121 | 卡座式办公桌(1200*1400MM) | 2010.03.31 | 1650.00 |
|
89 | 105000067117 | 105000067117 | 卡座式办公桌1200*1400MM) | 2010.03.31 | 1650.00 |
|
90 | 105000067176 | 105000067176 | 大板台 | 2010.04.30 | 2150.00 |
|
91 | 105000067175 | 105000067175 | 大板台 | 2010.04.30 | 2150.00 |
|
92 | 105000067172 | 105000067172 | 大板椅 | 2010.04.30 | 1150.00 |
|
93 | 105000067171 | 105000067171 | 大板椅 | 2010.04.30 | 1150.00 |
|
94 | 105000067603 | 105000067603 | 三人铁皮椅子(组合式) | 2011.05.31 | 1800.00 |
|
95 | 105000067604 | 105000067604 | 三人铁皮椅子(组合式) | 2011.05.31 | 1800.00 |
|
96 | 105000067605 | 105000067605 | 三人铁皮椅子(组合式) | 2011.05.31 | 1800.00 |
|
97 | 105000067622 | 105000067622 | 茶几(组合式) | 2011.05.31 | 1100.00 |
|
98 | 105000067621 | 105000067621 | 茶几(组合式) | 2011.05.31 | 1100.00 |
|
99 | 105000067634 | 105000067634 | 茶几(组合式) | 2011.05.31 | 1100.00 |
|
100 | 105000067183 | 105000067183 | 折叠沙发床 | 2010.04.30 | 1450.00 |
|
101 | 105000067184 | 105000067184 | 折叠沙发床 | 2010.04.30 | 1450.00 |
|
102 | 105000067619 | 105000067619 | 更衣柜(两层六门式) | 2011.05.31 | 1500.00 |
|
103 | 105000067130 | 105000067130 | 更衣柜(六门加厚型) | 2010.03.31 | 1358.00 |
|
104 | 105000067151 | 105000067151 | 更衣柜(六门加厚型) | 2010.03.31 | 1358.00 |
|
105 | 105000067139 | 105000067139 | 加厚型铁皮文件柜(二趟门格式) | 2010.03.31 | 1250.00 |
|
106 | 105000067140 | 105000067140 | 加厚型铁皮文件柜(二趟门格式) | 2010.03.31 | 1250.00 |
|
107 | 105000067615 | 105000067615 | 铁皮文件柜(两层三门式) | 2011.05.31 | 1300.00 |
|
108 | 105000028576 | 105000028576 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
109 | 105000028578 | 105000028578 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
110 | 105000028587 | 105000028587 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
111 | 105000028590 | 105000028590 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
112 | 105000028592 | 105000028592 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
113 | 105000028593 | 105000028593 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
114 | 105000028595 | 105000028595 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
115 | 105000028597 | 105000028597 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
116 | 105000028598 | 105000028598 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
117 | 105000028599 | 105000028599 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
118 | 105000028546 | 105000028546 | THR880I LIGHT手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
119 | 105000028550 | 105000028550 | THR880i Light手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
120 | 105000028632 | 105000028632 | THR881i Light手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
121 | 105000028551 | 105000028551 | THR881i Light手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
122 | 105000028556 | 105000028556 | THR881i Light手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
123 | 105000028557 | 105000028557 | THR881i Light手持终端对讲机(EADS) | 2009.01.31 | 6132.00 |
|
124 | 105000052006 | 105000052006 | 便携式对讲机 | 2013.10.31 | 5342.74 |
|
125 | 105000081123 | 105000081123 | 对讲机 | 2010.05.31 | 6251.00 |
|
126 | 105000066164 | 105000066164 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
127 | 105000066165 | 105000066165 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
128 | 105000066166 | 105000066166 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
129 | 105000066167 | 105000066167 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
130 | 105000066168 | 105000066168 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
131 | 105000066169 | 105000066169 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
132 | 105000066173 | 105000066173 | 对讲机(EADS THR880i Light) | 2009.01.30 | 6132.00 |
|
133 | 105000201579 | 105000201579 | 对讲机(摩托罗拉/MTP3150) | 2017.01.31 | 7535.04 |
|
134 | 105000201566 | 105000201566 | 对讲机(摩托罗拉/MTP3150) | 2017.01.31 | 5384.62 |
|
135 | 105000201567 | 105000201567 | /MTP3150) | 2017.01.31 | 5384.62 |
|
136 | 105000201568 | 105000201568 | 对讲机(摩托罗拉/MTP3150) | 2017.01.31 | 5384.62 |
文章推荐:
2025年度河南省生态质量监测样地现场调查与评价驻马店分中心项目网上竞价公告
【天门市中心】天门市学院路(陆羽大道-站前大道)路面维修整治工程施工监理(hbtm-202508gl-010001001)招标公告[文件获取中]