行政事业单位国有资产处置内部评估结果公示
依据《苏州市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》第三十八条第四款之规定,现将我单位资产处置事项进行公示。公示号:2022010 公示时间:2022年12月13日至2022年12月20日。对公示事项有何反映,请于公示期间与后勤与资产管理处联系。
联系人:后勤与资产管理处
联系电话:0512-66550861
单位(或部门):后勤与资产管理处
2022年 12月13日
附明细:
资产编号 | 资产名称 | 数量/面积 | 原值(元) | 评估价值 | 处置方式 |
合计 |
| 481 | 875,308.44 |
|
|
00010783 | 紫外线灯车 | 1 | 600.00 | 0 | 询价处置 |
00010805 | 台式电脑 | 1 | 3,050.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00010812 | 诊察床 | 1 | 780.00 | 0 | 询价处置 |
00010814 | 挂衣橱 | 2 | 1,160.00 | 0 | 询价处置 |
00011004 | 挂幕 | 2 | 1,000.00 | 0 | 询价处置 |
00011044 | 进户门 | 1 | 583.00 | 0 | 询价处置 |
00011131 | 治疗车 | 1 | 980.00 | 0 | 询价处置 |
00011171 | 空调 | 1 | 2,550.00 | 150-450 | 询价处置 |
00011196 | 加工垃圾集装箱 | 1 | 8,500.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00011246 | 手提式蒸气消毒柜 | 1 | 980.00 | 0 | 询价处置 |
00011268 | 空调 | 1 | 2,550.00 | 150-450 | 询价处置 |
00012868 | 屏风 | 1 | 7,200.00 | 0 | 询价处置 |
00013475 | 创业医院信息系统软件 | 1 | 4,000.00 | 0 | 询价处置 |
00014075 | 三轮车 | 1 | 630.00 | 0 | 询价处置 |
00014167 | 吸尘器 | 1 | 1,400.00 | 0 | 询价处置 |
00014169 | 台灯 | 1 | 599.00 | 0 | 询价处置 |
00014241 | 转椅 | 20 | 12,000.00 | 0 | 询价处置 |
00014920 | 功放 | 1 | 3,300.00 | 5-10元 | 询价处置 |
00014991 | 开水炉 | 1 | 3,400.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00016422 | 数码相机 | 1 | 1,450.00 | 5元 | 询价处置 |
00016446 | 投影仪 | 1 | 3,600.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00016449 | 投影仪 | 1 | 3,600.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00016554 | 垃圾桶 | 50 | 60,000.00 | 0 | 询价处置 |
00016788 | 诊察床 | 1 | 871.20 | 0 | 询价处置 |
00016925 | 电话 | 1 | 850.00 | 0 | 询价处置 |
00016976 | 报告厅音响设备 | 2 | 103,526.00 | 1000以上 | 询价处置 |
00017053 | 铁质双人床 | 9 | 4,500.00 | 0 | 询价处置 |
00017099 | 治疗车 | 1 | 1,000.00 | 0 | 询价处置 |
00017200 | 文件柜 | 1 | 650.00 | 0 | 询价处置 |
00017203 | 音响设备 | 2 | 118,479.00 | 1000以上 | 询价处置 |
00017241 | 紫外线消毒灯 | 1 | 775.00 | 0 | 询价处置 |
00017340 | 热菜架 | 1 | 5,750.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017348 | 文件柜 | 1 | 515.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017380 | 蒸汽消毒器 | 1 | 1,026.00 | 0 | 询价处置 |
00017423 | 文件柜 | 1 | 800.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017462 | 文件柜 | 1 | 650.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017501 | 防盗门 | 1 | 1,863.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017577 | 文件柜 | 1 | 250.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017607 | 防盗门 | 1 | 2,187.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017760 | 验钞机 | 1 | 800.00 | 0 | 询价处置 |
00017867 | 文件柜 | 8 | 4,120.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017931 | 进户门 | 1 | 46,105.00 | 0 装修更换 | 询价处置 |
00017945 | 洽谈椅 | 1 | 150.00 | 0 | 询价处置 |
00017958 | 洁具一批 | 1 | 81,293.00 | 0 装修更换 | 询价处置 |
00017961 | 共创教育信息管理系统 | 1 | 2,900.00 | 0 | 询价处置 |
00018064 | 文件柜 | 1 | 535.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018081 | 转椅 | 2 | 540.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018110 | 防盗门 | 1 | 2,187.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018211 | 洽谈椅 | 6 | 900.00 | 0 | 询价处置 |
00018241 | 办公桌 | 2 | 2,300.00 | 0 | 询价处置 |
00018259 | 防盗门 | 1 | 2,187.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018261 | 会议桌 | 1 | 5,700.00 | 0 | 询价处置 |
00018274 | 资料柜 | 1 | 934.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018307 | 防盗门 | 1 | 550.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018330 | 配电箱 | 1 | 8,444.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00018353 | 文件柜 | 1 | 250.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018375 | 文件柜 | 1 | 515.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018477 | 科华DVD | 1 | 800.00 | 5 | 询价处置 |
00018496 | 微波炉 | 1 | 350.00 | 5 | 询价处置 |
00018561 | 文件柜 | 1 | 250.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018604 | 治疗床 | 3 | 1,171.00 | 0 | 询价处置 |
00018662 | 铁皮箱 | 4 | 1,000.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018727 | 保狮龙电话机 | 1 | 120.00 | 0 | 询价处置 |
00018792 | 折叠屏风 | 24 | 5,280.00 | 0 | 询价处置 |
00018826 | 保暖桶 | 1 | 350.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00018836 | 办公靠背椅 | 32 | 3,840.00 | 0 | 询价处置 |
00018879 | 局拨耳温计 | 1 | 1,000.00 | 0 | 询价处置 |
00018906 | 活动柜 | 2 | 500.00 | 0 | 询价处置 |
00018941 | 文件柜 | 1 | 800.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00019013 | 沙发 | 1 | 660.00 | 0,需运费 | 询价处置 |
00019063 | 铁质单人床 | 2 | 2,260.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00019078 | 防盗门 | 1 | 1,863.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00019156 | 资料柜 | 1 | 538.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00017772 | 打印机 | 1 | 1,430.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00010780 | 摄像头 | 1 | 1,260.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00008681 | 显示器 | 1 | 1,000.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00010943 | 资料收集器 | 1 | 4,300.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00011168 | 投影仪 | 1 | 11,000.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00011242 | 条桌 | 1 | 4,060.00 | 0 | 询价处置 |
00011263 | 软件-固定资产管理系统 | 1 | 3,500.00 | 0 | 询价处置 |
00011363 | 验钞机 | 1 | 528.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00012874 | 读卡器 | 1 | 680.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00013545 | 定做信访柜 | 2 | 4,400.00 | 0 | 询价处置 |
00013614 | 椅子 | 24 | 9,840.00 | 0 | 询价处置 |
00014161 | 数码相机 | 1 | 2,000.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00014248 | 通体双节柜 | 6 | 3,480.00 | 0 | 询价处置 |
00014250 | 汉王名片通 | 1 | 1,320.00 | 0 | 询价处置 |
00016882 | 会议椅 | 8 | 7,040.00 | 0 | 询价处置 |
00016897 | 文件橱 | 3 | 2,640.00 | 0 | 询价处置 |
00017224 | 点钞机 | 1 | 2,600.00 | 0 | 询价处置 |
00017276 | 多人沙发 | 2 | 1,200.00 | 0 | 询价处置 |
00017310 | 文件柜 | 1 | 918.00 | 0 | 询价处置 |
00017328 | 会议椅 | 12 | 750.00 | 0 | 询价处置 |
00017537 | 活动柜 | 3 | 500.00 | 0 | 询价处置 |
00017561 | 资料柜 | 4 | 4,800.00 | 0 | 询价处置 |
00017562 | 文件柜 | 2 | 500.00 | 0 | 询价处置 |
00017593 | 传真机 | 1 | 1,000.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00018667 | 防盗门 | 1 | 2,187.00 | 0 | 询价处置 |
00018720 | 文件柜 | 4 | 3160 | 0 | 询价处置 |
00018797 | 文件柜 | 1 | 918.00 | 0 | 询价处置 |
00000066 | 档案柜 | 4 | 1920 | 0 | 询价处置 |
00002045 | 套装组合沙发 | 3 | 1,539.23 | 0,需运费 | 询价处置 |
00002046 | 套装组合沙发 | 4 | 2,052.31 | 0,需运费 | 询价处置 |
00002047 | 套装组合沙发 | 3 | 1,539.23 | 0,需运费 | 询价处置 |
00010870 | 消毒柜 | 2 | 2,080.00 | 0 | 询价处置 |
00010886 | 录像机 | 1 | 9,500.00 | 0 | 询价处置 |
00011154 | 摄像头 | 6 | 6,300.00 | 0 | 询价处置 |
00013490 | 刷卡机 | 1 | 1,000.00 | 0 | 询价处置 |
00014158 | 数码相机 | 1 | 2,000.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00016361 | 投影仪 | 1 | 4,600.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00016418 | 投影仪 | 1 | 4,600.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00016470 | 投影仪 | 1 | 4,600.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00016777 | 帐篷 | 1 | 440.00 | 0 | 询价处置 |
00016781 | 永盛落地扇 | 17 | 1946.5 | 0.4-2元每只 | 询价处置 |
00016816 | 帐篷 | 3 | 1320 | 0 | 询价处置 |
00016881 | 银幕 | 1 | 200.00 | 0 | 询价处置 |
00016970 | 监视器 | 3 | 2730 | 5-80元 | 询价处置 |
00017106 | 机柜 | 1 | 1,200.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00017148 | 洽谈椅 | 4 | 600.00 | 0 | 询价处置 |
00017191 | 机柜 | 1 | 1,200.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00017290 | 排风扇 | 5 | 537.55 | 0 | 询价处置 |
00017303 | 服装 | 20 | 5,300.00 | 0 | 询价处置 |
00017367 | 电子秒表 | 1 | 221.80 | 0 | 询价处置 |
00017373 | 茶几 | 2 | 1,752.00 | 0 | 询价处置 |
00017487 | 点钞机 | 1 | 2,600.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00017564 | 机柜 | 1 | 1,200.00 | 0 | 询价处置 |
00017600 | 洽谈椅 | 2 | 556.00 | 0 | 询价处置 |
00017605 | 幻灯机 | 1 | 2,153.22 | 0 | 询价处置 |
00017610 | 监视器 | 1 | 910.20 | 5-80元 | 询价处置 |
00017624 | 机柜 | 1 | 1,200.00 | 不锈钢价1-10元 | 询价处置 |
00017627 | 会议桌 | 1 | 700.00 | 0,需运费 | 询价处置 |
00017747 | 投影仪 | 1 | 2,658.82 | 1-10元 | 询价处置 |
00017830 | 铁柜 | 5 | 2,500.00 | 监视器 | 询价处置 |
00017886 | 排风扇 | 1 | 114.64 | 0 | 询价处置 |
00017942 | 运动动力学教具 | 1 | 250.00 | 0 | 询价处置 |
00017968 | 消毒锅 | 1 | 785.00 | 0 | 询价处置 |
00017969 | 电子秒表 | 1 | 221.80 | 0 | 询价处置 |
00017983 | 三洋收录机 | 1 | 430.00 | 0.4-2元 | 询价处置 |
00018020 | VCD | 1 | 2,380.00 | 0.8-2元 | 询价处置 |
00018057 | 投影仪 | 1 | 32,800.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00018068 | 文件柜 | 2 | 500.00 | 0 | 询价处置 |
00018109 | 对讲机 | 1 | 2,170.00 | 0 | 询价处置 |
00018164 | 银幕 | 1 | 200.00 | 0 | 询价处置 |
00018220 | 机柜 | 1 | 1,200.00 | 0 | 询价处置 |
00018229 | 对讲机 | 1 | 2,170.00 | 0 | 询价处置 |
00018269 | 语言座 | 1 | 276.00 | 0 | 询价处置 |
00018297 | 浴霸 | 1 | 915.00 | 0 | 询价处置 |
00018308 | 电子秒表 | 2 | 443.6 | 0 | 询价处置 |
00018345 | 监视器 | 1 | 1,800.00 | 5-80元 | 询价处置 |
00018385 | 档案柜 | 2 | 372.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018405 | 交换机 | 1 | 4,900.00 | 0 | 交苏州保密中心 |
00018455 | 洽谈椅 | 7 | 1,946.00 | 0 | 询价处置 |
00018467 | 电视机 | 1 | 2,298.08 | 0 | 询价处置 |
00018486 | 投影仪 | 1 | 32,800.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00018548 | 对讲机 | 1 | 2,170.00 | 0 | 询价处置 |
00018563 | 杀菌灯车 | 1 | 772.00 | 0 | 询价处置 |
00018567 | 宿舍橱 | 7 | 4,872.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018570 | 电子秒表 | 1 | 221.80 | 0 | 询价处置 |
00018578 | 银幕 | 1 | 200.00 | 0 | 询价处置 |
00018641 | 投影仪 | 1 | 32,800.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00018664 | 投影仪 | 1 | 2,658.82 | 1-10元 | 询价处置 |
00018668 | 活动柜 | 4 | 1,000.00 | 铁价0.6-2元 | 询价处置 |
00018709 | 投影仪 | 1 | 11,500.00 | 1-10元 | 询价处置 |
00018753 | 排风扇 | 1 | 114.71 | 0 | 询价处置 |
00018759 | 电子秒表 | 1 | 221.80 | 0 | 询价处置 |
00018761 | 银幕 | 3 | 600.00 | 0 | 询价处置 |
00018864 | 投影仪 | 1 | 2,658.82 | 1-10元 | 询价处置 |
00018876 | 转椅 | 2 | 540.00 | 0 | 询价处置 |
00018921 | 监视器 | 1 | 1,800.00 | 5-80元 | 询价处置 |
00018991 | 收录机 | 1 | 300.00 | 0.4-2元 | 询价处置 |
00018996 | 羊角天线 | 1 | 60.00 | 0 | 询价处置 |
00019032 | 音响设备 | 1 | 12,000.00 | 5-80元 | 询价处置 |
00019040 | 测温仪 | 1 | 2,450.00 | 0 | 询价处置 |
00019060 | 测温仪 | 1 | 2,450.00 | 0 | 询价处置 |
00019067 | 排风扇 | 1 | 114.71 | 0 | 询价处置 |
00019185 | 会议椅 | 1 | 6,048.00 | 0 | 询价处置 |
00019365 | 书报架 | 1 | 153.00 | 0 | 询价处置 |
00019371 | 办公桌 | 1 | 1,150.00 | 0 | 询价处置 |
文章推荐:
中华人民共和国茂盛围出入境边防检查站购买减光镜项目电子竞价成交公告