项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 数码相机 | 单反相机 | 佳能 尼康 索尼 | EOS R6 RF 24-105 USM D850 24-70mmf/2.8E ED VR镜头套装 7SIII/A7S3 FE 24-70mm F2.8GM 大 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1、全画幅2、显示屏类型:触摸屏3、显示屏尺寸:大于等于3.2寸4、显示屏像素:162万像素液晶屏5、有效像素:大于等于2010万原装正品,快递:顺丰。 |
2 | 数码相机 | 口袋云台相机 | 大疆 GoPro Insta360 | DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) HERO10 Black 运动相机(含128G内存卡) ONE R双镜头版(含128G内存卡) | 台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | 原装正品,符合产品型号要求。快递:顺丰。 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | 天津市南开区韵唐商贸中心 | 30295.00 | 30295.00 | 否 | 是 | 查看 | |
2 | 天津市广景商贸有限公司 | 31200.00 | 31200.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 北京华润沁源科技有限公司 | 31539.00 | 31539.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 南宁茵骐网络科技有限公司 | 32880.00 | 32880.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
5 | 天津君英才智商贸有限公司 | 32900.00 | 32900.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 珠海鑫玺信息技术有限公司 | 33182.00 | 33182.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 广州佳同信息科技有限公司 | 33898.00 | 33898.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
8 | 河北多边科技有限公司 | 34296.00 | 34296.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
9 | 北京君锋泰业科技有限公司 | 34800.00 | 34800.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
10 | 北京中安星通科技有限公司 | 34920.00 | 34920.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
11 | 东莞市威皇办公服务有限公司 | 35798.00 | 35798.00 | 否 | 是 | |||
12 | 马鞍山市中达信息科技有限公司 | 36000.00 | 36000.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
13 | 陕西博汇软件信息科技有限公司 | 36800.00 | 36800.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 21299.00 | 21299.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2249.00 | 8996.00 | |
总报价(元) | 30295.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2300.00 | 9200.00 | |
总报价(元) | 31200.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 22099.00 | 22099.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2360.00 | 9440.00 | |
总报价(元) | 31539.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 22480.00 | 22480.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2600.00 | 10400.00 | |
总报价(元) | 32880.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 全部满足竞价需求 | 台 | 1 | 23500.00 | 23500.00 |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 全部满足竞价需求 | 台 | 4 | 2350.00 | 9400.00 |
总报价(元) | 32900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 22890.00 | 22890.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2573.00 | 10292.00 | |
总报价(元) | 33182.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 22838.00 | 22838.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2765.00 | 11060.00 | |
总报价(元) | 33898.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 23500.00 | 23500.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2699.00 | 10796.00 | |
总报价(元) | 34296.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 24800.00 | 24800.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | |
总报价(元) | 34800.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 19800.00 | 19800.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 3780.00 | 15120.00 | |
总报价(元) | 34920.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 23650.00 | 23650.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 3037.00 | 12148.00 | |
总报价(元) | 35798.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 24000.00 | 24000.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 3000.00 | 12000.00 | |
总报价(元) | 36000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单反相机 | 佳能/EOS R6 RF 24-105 USM | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | |
2 | 口袋云台相机 | 大疆/DJI POCKET 2灵眸口袋云台相机(含128G内存卡) | 台 | 4 | 2700.00 | 10800.00 | |
总报价(元) | 36800.00 |
文章推荐: