陇东学院采用网上竞价方式对陇东学院采购服务器等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2024-119562
项目名称:陇东学院采购服务器等网上竞价项目
采购单位:陇东学院
所属区域:甘肃省本级
网上竞价开始时间:2024-01-08 09:55:00
网上竞价截止时间:2024-01-11 09:55:00
采购人联系方式:安志国 13884162493
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-01-11 09:55:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 增值服务 | 名称 | 型号 | 增值服务单价 | 数量 | 增值服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服务器 | 2 | 44,000.00 | 台 | 自定义 : ROG枪神7 Plus 超竞版 第13代英特尔酷睿i9-13980HX处理器 18英寸 星云屏 笔记本电脑(i9-13980HX 液金导热 32G 1T RTX4080 2.5K 240Hz P3广色域); | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 液晶显示器 | 2 | 4,600.00 | 台 | 自定义 : 泰坦军团 40英寸 带鱼屏P40UG; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 单反相机 | 1 | 16,000.00 | 台 | 自定义 : 佳能(Canon)EOS R6 Mark II R6二代; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 单反相机 | 1 | 9,000.00 | 台 | 自定义 : R62 L级24-105标准镜头; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 通用摄像机 | 1 | 18,000.00 | 台 | 自定义 : 索尼(SONY)A7M4全画幅微单数码相机 ILCE-7M4/A7M4/a74单机身; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 通用摄像机 | 1 | 15,000.00 | 台 | 自定义 : 索尼FE 24-70mm F2.8 GM 专业镜头; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 单反相机 | 1 | 6,000.00 | 套 | 自定义 : 大疆 DJI RS 3 Pro 套装; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 移动硬盘 | 4 | 3,600.00 | 个 | 自定义 : 西部数据(WD) 4TB 移动硬盘 Type-CMy Passport Ultra 2.5英寸; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 单反相机 | 3 | 4,800.00 | 套 | 自定义 : miliboo 米泊铁塔MTT609A三脚架单反专业摄像机摄影相机支架三角架带液压云台; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 服务器 | 2 | 44,000.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 21,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 21,000.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 19,500.00 | 是 | |||||||
液晶显示器 | 液晶显示器 | 2 | 4,600.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 2,290.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 2,150.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 2,100.00 | 是 | |||||||
单反相机 | 单反相机 | 1 | 16,000.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 15,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 15,200.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 15,600.00 | 是 | |||||||
单反相机 | 单反相机 | 1 | 9,000.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 8,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 8,200.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 8,700.00 | 是 | |||||||
通用摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 18,000.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 17,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 16,200.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 16,000.00 | 是 | |||||||
通用摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 15,000.00 | 台 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 14,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 10,580.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 13,000.00 | 是 | |||||||
单反相机 | 单反相机 | 1 | 6,000.00 | 套 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 5,990.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 6,000.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 5,500.00 | 是 | |||||||
移动硬盘 | 移动硬盘 | 4 | 3,600.00 | 个 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 890.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 900.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 850.00 | 是 | |||||||
单反相机 | 单反相机 | 3 | 4,800.00 | 套 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 1,590.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 1,380.00 | 否 | |||||||
甘肃同光悦立智能科技有限公司 | 1,400.00 | 是 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃同光悦立智能科技有限公司 | | 0.00% | 109,600.00 | 2024-01-11 08:51:06 |
2 | 兰州四通电子技术有限公司 | | 0.00% | 110,220.00 | 2024-01-09 01:54:29 |
3 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | | 0.00% | 120,840.00 | 2024-01-08 10:53:13 |
文章推荐: