采购人(甲方):黑河市爱辉区教育体育局
地址:黑河市电业街96号
联系方式:0456-8248595
供应商(乙方):黑龙江盛世之星科技发展有限公司
地址:哈尔滨市道里区通达街347号11层A座
联系方式:0451-53999355
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 奥尔夫音乐乐器组合 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
2 | 1-18个月幼儿课室套装 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
3 | 18-36个月幼儿课室套装 | 1(套) | 6422.00 | 6422.00 |
4 | 阅读屋 | 2(个) | 3063.00 | 6126.00 |
5 | 大型轨道积木 | 2(套) | 14600.00 | 29200.00 |
6 | 安吉游戏万能工匠大组合 | 1(套) | 18772.00 | 18772.00 |
7 | 沙包投掷器组合 | 1(套) | 1285.00 | 1285.00 |
8 | 儿童投掷粘球靶 | 2(套) | 396.00 | 792.00 |
9 | 体能训练器材 | 1(套) | 1976.00 | 1976.00 |
10 | 运动匍匐圈 | 1(套) | 1482.00 | 1482.00 |
11 | 打地鼠 | 1(套) | 494.00 | 494.00 |
12 | 车轮滚滚 | 2(套) | 257.00 | 514.00 |
13 | 溜溜布 | 4(套) | 307.00 | 1228.00 |
14 | 城堡趣味叠杯 | 2(套) | 228.00 | 456.00 |
15 | 智力套桶玩具 | 2(套) | 228.00 | 456.00 |
16 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
17 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
18 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
19 | 益智磁吸拼图 海洋生物主题 | 8(套) | 149.00 | 1192.00 |
20 | 益智磁吸拼图 萌宠变装主题 | 8(套) | 149.00 | 1192.00 |
21 | 智力组合插板 | 2(套) | 356.00 | 712.00 |
22 | 认识鸡蛋 | 2(套) | 297.00 | 594.00 |
23 | 螺丝积木 | 1(套) | 336.00 | 336.00 |
24 | 多功能积木 | 3(套) | 327.00 | 981.00 |
25 | 小拼图带架套 | 2(套) | 672.00 | 1344.00 |
26 | 抓手拼图套装 | 2(套) | 633.00 | 1266.00 |
27 | 齿轮转盘 | 16(套) | 198.00 | 3168.00 |
28 | 几何抓手拼图 | 16(套) | 198.00 | 3168.00 |
29 | 表情DIY机器人 | 8(套) | 475.00 | 3800.00 |
30 | 锤子画匠—机器人 | 16(套) | 159.00 | 2544.00 |
31 | 汽车迷宫 | 6(套) | 84.00 | 504.00 |
32 | 数字钟迷宫 | 6(套) | 119.00 | 714.00 |
33 | 钓鱼迷宫 | 6(套) | 188.00 | 1128.00 |
34 | 蜗牛迷宫 | 6(套) | 109.00 | 654.00 |
35 | 拖拉母子鸡 | 12(套) | 129.00 | 1548.00 |
36 | 拖拉毛毛虫 | 12(套) | 139.00 | 1668.00 |
37 | 串珠对应盒 | 3(套) | 317.00 | 951.00 |
38 | 垃圾分类游戏 | 3(套) | 198.00 | 594.00 |
39 | 棒环创意拼图游戏 | 2(套) | 406.00 | 812.00 |
40 | 形状吸盘游戏 | 8(套) | 228.00 | 1824.00 |
41 | 小熊排队游戏 | 8(套) | 307.00 | 2456.00 |
42 | 海洋动物穿线 | 8(套) | 267.00 | 2136.00 |
43 | 全景组图游戏 | 8(套) | 238.00 | 1904.00 |
44 | 组合游戏—找关系 | 2(套) | 376.00 | 752.00 |
45 | 1-10数字对对碰游戏 | 6(套) | 228.00 | 1368.00 |
46 | 过程游戏-前因后果 | 8(套) | 435.00 | 3480.00 |
47 | 动物组合游戏-有身无头 | 8(套) | 672.00 | 5376.00 |
48 | 配对组合-缺了什么 | 8(套) | 672.00 | 5376.00 |
49 | 三个一分类游戏 | 8(套) | 435.00 | 3480.00 |
50 | 卡片配对游戏-找影子 | 8(套) | 653.00 | 5224.00 |
51 | 磁性蔬菜水果切切乐 | 16(套) | 198.00 | 3168.00 |
52 | 螺母配对 | 2(套) | 89.00 | 178.00 |
53 | 软体扣插积木 | 3(套) | 159.00 | 477.00 |
54 | 子弹积木 | 3(套) | 159.00 | 477.00 |
55 | 万变积木 | 3(套) | 159.00 | 477.00 |
56 | 五彩扣环 | 2(套) | 159.00 | 318.00 |
57 | 叠叠高积木 | 2(套) | 159.00 | 318.00 |
58 | 喜乐积木 | 3(套) | 159.00 | 477.00 |
59 | 童趣积木 | 2(套) | 159.00 | 318.00 |
60 | 软体圈圈积木 | 3(套) | 159.00 | 477.00 |
61 | 热带钓鱼积木 | 2(套) | 198.00 | 396.00 |
62 | 吸吸乐积木 | 2(套) | 317.00 | 634.00 |
63 | 迷意奇玩具 | 1(套) | 317.00 | 317.00 |
64 | 三角叠高球玩具 | 2(套) | 356.00 | 712.00 |
65 | 月亮平衡 | 2(套) | 282.00 | 564.00 |
66 | 打桩床 | 2(套) | 435.00 | 870.00 |
67 | 串奶酪 | 24(套) | 238.00 | 5712.00 |
68 | 城市交通导航仪 | 10(套) | 218.00 | 2180.00 |
69 | 毛毛导航仪 | 14(套) | 218.00 | 3052.00 |
70 | 3D触感和轮廓配对40件套 | 3(套) | 366.00 | 1098.00 |
71 | 触觉探索配对玩具 | 8(套) | 603.00 | 4824.00 |
72 | 触觉配对迷宫玩具 | 8(套) | 534.00 | 4272.00 |
73 | 空间概念分类器 | 8(套) | 534.00 | 4272.00 |
74 | 分类小树玩具 | 8(套) | 327.00 | 2616.00 |
75 | 几何穿线玩具 | 12(套) | 425.00 | 5100.00 |
76 | 计数和旋转玩具 | 8(套) | 366.00 | 2928.00 |
77 | 磁力棒亲握积木 | 3(套) | 840.00 | 2520.00 |
78 | 磁力片搭建系统-固体 | 2(套) | 840.00 | 1680.00 |
79 | 收纳箱 | 40(套) | 99.00 | 3960.00 |
80 | 乖乖兔粘球靶 | 2(套) | 840.00 | 1680.00 |
81 | 熊猫粘球靶 | 2(套) | 840.00 | 1680.00 |
82 | 动物圆球沙包 | 3(套) | 494.00 | 1482.00 |
83 | 榉木双响筒(含盒) | 2(套) | 653.00 | 1306.00 |
84 | 榉木响板(含盒) | 3(套) | 603.00 | 1809.00 |
85 | 榉木鱼娃(含盒) | 3(套) | 791.00 | 2373.00 |
86 | 榉木大号沙蛋(含盒) | 2(套) | 485.00 | 970.00 |
87 | 榉木小号把碰钟(含盒) | 2(套) | 692.00 | 1384.00 |
88 | 榉木21铃棒铃(含盒) | 2(套) | 603.00 | 1206.00 |
89 | 榉木刮胡(含盒) | 3(套) | 593.00 | 1779.00 |
90 | 5铃皮摇铃(含盒) | 2(套) | 544.00 | 1088.00 |
91 | 榉木打棒(含盒) | 2(套) | 791.00 | 1582.00 |
92 | 榉木午板(含盒) | 2(套) | 494.00 | 988.00 |
93 | 塑料沙蛋(含盒) | 2(套) | 435.00 | 870.00 |
94 | 带架三角铁 | 2(套) | 435.00 | 870.00 |
95 | 六铃板镲(含盒) | 3(套) | 603.00 | 1809.00 |
96 | 榉木沙锤(含盒) | 2(套) | 870.00 | 1740.00 |
97 | 8寸牛皮手鼓 | 2(套) | 1087.00 | 2174.00 |
98 | 8寸牛皮铃鼓 | 2(套) | 1285.00 | 2570.00 |
99 | 幼儿光学套装 | 1(套) | 4348.00 | 4348.00 |
100 | 幼儿生命科学套装 | 1(套) | 6916.00 | 6916.00 |
101 | 巨型活动涂鸦墙 | 1(套) | 6225.00 | 6225.00 |
102 | 百变插孔墙面玩具巨型插钉款 | 1(套) | 8892.00 | 8892.00 |
103 | 百变插孔墙面玩具电动工具款 | 4(套) | 494.00 | 1976.00 |
104 | 百变插孔墙面玩具活动桌套装款 | 2(套) | 3656.00 | 7312.00 |
105 | 百变插孔墙面玩具收纳柜 | 2(套) | 3952.00 | 7904.00 |
106 | 百变插孔墙面玩具 | 2(套) | 8892.00 | 17784.00 |
107 | 百变插孔墙面玩具 | 2(套) | 5928.00 | 11856.00 |
108 | 超级螺母大组合 | 14(套) | 297.00 | 4158.00 |
109 | 阿基米德积木 | 14(套) | 890.00 | 12460.00 |
110 | 3D动物交通拼插积木 | 14(套) | 544.00 | 7616.00 |
111 | 齿轮拼插积木 | 14(套) | 544.00 | 7616.00 |
112 | 大型俄罗斯方块拼插积木 | 14(套) | 1285.00 | 17990.00 |
113 | 磁力贯通轨道积木 | 14(套) | 969.00 | 13566.00 |
114 | 磁力片套组 | 14(套) | 544.00 | 7616.00 |
115 | 百变磁力棒 | 14(套) | 267.00 | 3738.00 |
116 | EVA磁力组合积木滑行板 | 14(套) | 1976.00 | 27664.00 |
117 | EVA新型磁力积木 | 4(套) | 3755.00 | 15020.00 |
118 | EVA大型浅色磁力积木 | 5(套) | 3952.00 | 19760.00 |
119 | 小磁力积木 | 5(套) | 2372.00 | 11860.00 |
120 | 波咔杯园所装 | 4(套) | 2372.00 | 9488.00 |
121 | 扭扭建构加强版 | 1(套) | 57304.00 | 57304.00 |
122 | 木工坊材料包 | 100(套) | 297.00 | 29700.00 |
123 | 户外透明绘画桌 | 2(台) | 5731.00 | 11462.00 |
124 | 户外冲水画架 | 1(台) | 10868.00 | 10868.00 |
125 | 视力测试材料 | 1(套) | 494.00 | 494.00 |
126 | 美劳操作材料包 | 300(包) | 80.00 | 24000.00 |
127 | 原木创意套筒玩具 | 1(套) | 39520.00 | 39520.00 |
128 | 户外多功能组合积木 | 1(套) | 29640.00 | 29640.00 |
129 | 户外组合玩沙玩水 | 1(套) | 29640.00 | 29640.00 |
130 | PE板五车组合 | 1(台) | 8892.00 | 8892.00 |
131 | 平衡协力车组合 | 2(套) | 1878.00 | 3756.00 |
132 | 橡胶轮平板车 | 4(台) | 1384.00 | 5536.00 |
133 | 户外实木天平架 | 2(台) | 1186.00 | 2372.00 |
134 | 户外沙漏、沙网组合 | 2(套) | 3656.00 | 7312.00 |
135 | 户外厨房 | 1(套) | 5928.00 | 5928.00 |
136 | 户外小吃部 | 1(套) | 4940.00 | 4940.00 |
137 | 双人踩踏协力车 | 4(台) | 1482.00 | 5928.00 |
138 | 警车 | 2(台) | 870.00 | 1740.00 |
139 | 幼儿三轮赛车 | 4(台) | 870.00 | 3480.00 |
140 | 红色小推车 | 6(台) | 554.00 | 3324.00 |
141 | 黄包车 | 1(台) | 613.00 | 613.00 |
142 | 双人脚行车 | 3(台) | 593.00 | 1779.00 |
143 | 两轮滑板车 | 6(台) | 475.00 | 2850.00 |
144 | 雕塑 | 1(个) | 11856.00 | 11856.00 |
145 | 雕塑 | 4(个) | 8398.00 | 33592.00 |
146 | 户外实木小屋 | 1(套) | 16796.00 | 16796.00 |
147 | 户外玩具组合 | 1(套) | 69160.00 | 69160.00 |
148 | 户外益智长栏 | 2(个) | 14820.00 | 29640.00 |
149 | 户外水车玩具 | 1(套) | 12844.00 | 12844.00 |
150 | 户外楼梯拱桥 | 1(套) | 12844.00 | 12844.00 |
151 | 马卡龙玩沙工具 | 20(套) | 70.00 | 1400.00 |
152 | 儿童园艺工具 | 20(套) | 80.00 | 1600.00 |
153 | 儿童园艺工具 | 20(套) | 80.00 | 1600.00 |
154 | 不锈钢水池 | 1(个) | 9880.00 | 9880.00 |
155 | 防腐木 | 1(批) | 9880.00 | 9880.00 |
156 | 小精灵垃圾分类桶 | 3(个) | 1878.00 | 5634.00 |
157 | 户外垃圾筒 | 4(个) | 1878.00 | 7512.00 |
158 | 双面黑板柜 | 2(个) | 2174.00 | 4348.00 |
159 | 多功能合唱台 | 24(个) | 2767.00 | 66408.00 |
160 | 毛巾架 | 4(个) | 494.00 | 1976.00 |
161 | 整理盒 | 120(个) | 30.00 | 3600.00 |
162 | 教具篮小号 | 160(个) | 40.00 | 6400.00 |
163 | 教具篮大号 | 160(个) | 50.00 | 8000.00 |
164 | 户外收纳柜 | 4(个) | 12844.00 | 51376.00 |
165 | 教具桌 | 14(套) | 890.00 | 12460.00 |
166 | 整理箱 | 60(个) | 297.00 | 17820.00 |
167 | 铝合金伸缩围栏 | 2(个) | 5928.00 | 11856.00 |
168 | 护栏 | 2(组) | 969.00 | 1938.00 |
169 | 语音款分类垃圾筒 | 3(个) | 2174.00 | 6522.00 |
170 | 钢制垃圾桶 | 6(个) | 445.00 | 2670.00 |
171 | PVC地板 | 49(平方) | 208.00 | 10192.00 |
172 | 书架 | 3(套) | 13832.00 | 41496.00 |
173 | 悬浮拼装地板 | 165(平方) | 228.00 | 37620.00 |
174 | 户外组合收纳柜 | 1(套) | 54340.00 | 54340.00 |
175 | 户外玩具车收纳棚 | 4(个) | 890.00 | 3560.00 |
176 | 户外玩具收纳架 | 8(个) | 3458.00 | 27664.00 |
177 | 整理箱 | 40(个) | 70.00 | 2800.00 |
178 | 桌布 | 84(块) | 99.00 | 8316.00 |
179 | 幼儿玩具收纳盒 | 200(个) | 40.00 | 8000.00 |
180 | 食育课程材料 | 84(套) | 228.00 | 19152.00 |
181 | 陶泥 | 50(袋) | 80.00 | 4000.00 |
182 | 陶泥 | 50(袋) | 89.00 | 4450.00 |
183 | 陶泥 | 50(袋) | 99.00 | 4950.00 |
184 | 素坯 | 1(套) | 6719.00 | 6719.00 |
185 | 校园文化 | 1(个) | 98800.00 | 98800.00 |
186 | 户外集装箱收纳房 | 1(套) | 37544.00 | 37544.00 |
187 | 实木玩具收纳箱 | 50(个) | 376.00 | 18800.00 |
188 | 职业服:医生 | 4(件) | 99.00 | 396.00 |
189 | 职业服:护士 | 4(件) | 99.00 | 396.00 |
190 | 职业服:厨师服B | 4(件) | 99.00 | 396.00 |
191 | 职业服:邮递员 | 2(件) | 109.00 | 218.00 |
192 | 职业服:警察 | 4(件) | 257.00 | 1028.00 |
193 | 职业服系列:交警 | 4(件) | 238.00 | 952.00 |
194 | 职业服:消防服 | 4(件) | 139.00 | 556.00 |
195 | 职业服:博士服 | 30(件) | 99.00 | 2970.00 |
196 | 职业服:面包师 | 150(件) | 99.00 | 14850.00 |
197 | 职业服:甜点师A | 120(件) | 129.00 | 15480.00 |
198 | 职业服:甜点师B | 150(件) | 129.00 | 19350.00 |
199 | 职业服:志愿者 | 25(件) | 99.00 | 2475.00 |
200 | 职业服:厨师套装 | 30(件) | 139.00 | 4170.00 |
201 | 塔塔尔族服装 | 24(件) | 159.00 | 3816.00 |
202 | 俄罗斯族服装 | 12(件) | 139.00 | 1668.00 |
203 | 俄罗斯族服装 | 12(件) | 129.00 | 1548.00 |
204 | 鄂伦春族服装 | 24(件) | 178.00 | 4272.00 |
205 | 白天鹅服 | 12(件) | 149.00 | 1788.00 |
206 | 兵娃娃服 | 24(件) | 149.00 | 3576.00 |
207 | 武术练功服 | 24(件) | 99.00 | 2376.00 |
208 | 水果服系列 | 12(件) | 139.00 | 1668.00 |
209 | 动物服系列 | 12(件) | 119.00 | 1428.00 |
210 | 双层动物人物组合手偶 | 1(套) | 1482.00 | 1482.00 |
211 | 特大动物手偶 | 1(套) | 890.00 | 890.00 |
212 | 小丑提线木偶 | 1(套) | 494.00 | 494.00 |
213 | 合唱服 | 30(件) | 247.00 | 7410.00 |
214 | 合唱服 | 30(件) | 247.00 | 7410.00 |
215 | 合唱服 | 30(件) | 247.00 | 7410.00 |
216 | 面点师服 | 28(件) | 99.00 | 2772.00 |
217 | 人偶服 | 3(件) | 988.00 | 2964.00 |
218 | 户外雨衣套装 | 50(套) | 99.00 | 4950.00 |
219 | 户外玩水服 | 50(件) | 129.00 | 6450.00 |
220 | 投影幕布 | 1(个) | 1384.00 | 1384.00 |
221 | 投影仪 | 1(台) | 3952.00 | 3952.00 |
222 | 麦克风 | 1(个) | 791.00 | 791.00 |
223 | 稳定器 | 1(台) | 7114.00 | 7114.00 |
224 | 数码相机 | 1(台) | 29640.00 | 29640.00 |
225 | led显示屏 | 1.7(平方) | 13832.00 | 23514.40 |
226 | 蓝牙音箱 | 4(台) | 297.00 | 1188.00 |
227 | 音箱 | 1(台) | 2273.00 | 2273.00 |
228 | 无线对讲机 | 10(个) | 494.00 | 4940.00 |
229 | 无线麦克 | 1(台) | 4545.00 | 4545.00 |
230 | 时英表 | 24(个) | 99.00 | 2376.00 |
231 | 挂钟 | 4(个) | 494.00 | 1976.00 |
232 | 自助借还书机系统 | 1(台) | 44460.00 | 44460.00 |
233 | 超高频标签 | 10,000(只) | 1.00 | 10000.00 |
234 | 大排插线轴 | 3(个) | 1186.00 | 3558.00 |
235 | 排插 | 17(个) | 149.00 | 2533.00 |
236 | 演讲台 | 1(台) | 1581.00 | 1581.00 |
237 | 电话机 | 16(个) | 80.00 | 1280.00 |
238 | 挂烫机 | 1(架) | 1285.00 | 1285.00 |
239 | 房间空气调节器 | 4(台) | 9386.00 | 37544.00 |
240 | 房间空气调节器 | 16(台) | 7213.00 | 115408.00 |
241 | 房间空气调节器 | 1(台) | 7312.00 | 7312.00 |
242 | 房间空气调节器 | 20(台) | 3458.00 | 69160.00 |
243 | 阻门器 | 120(个) | 60.00 | 7200.00 |
244 | 消毒车 | 2(台) | 1285.00 | 2570.00 |
245 | 擦窗机器人 | 2(台) | 3952.00 | 7904.00 |
246 | 洗衣机 | 2(台) | 2174.00 | 4348.00 |
247 | 驾驶式扫地机 | 1(台) | 39520.00 | 39520.00 |
248 | 升降作业平台 | 1(架) | 27388.00 | 27388.00 |
249 | 电动正三轮摩托车 | 1(台) | 14820.00 | 14820.00 |
250 | 辅材材料费 | 1(批) | 11856.00 | 11856.00 |
251 | 幼儿图书 | 1(批) | 3754.80 | 3754.80 |
252 | 幼儿图书 | 1(批) | 4170.95 | 4170.95 |
253 | 幼儿图书 | 1(批) | 6168.29 | 6168.29 |
254 | 幼儿图书 | 1(批) | 4253.34 | 4253.34 |
255 | 幼儿图书 | 1(批) | 3084.44 | 3084.44 |
256 | 幼儿图书 | 1(批) | 5347.85 | 5347.85 |
257 | 幼儿图书 | 1(批) | 2977.44 | 2977.44 |
258 | 幼儿图书 | 1(批) | 2761.86 | 2761.86 |
259 | 幼儿图书 | 1(批) | 2226.56 | 2226.56 |
260 | 幼儿图书 | 1(批) | 2385.43 | 2385.43 |
261 | 幼儿图书 | 1(批) | 3741.36 | 3741.36 |
262 | 幼儿图书 | 1(批) | 4229.44 | 4229.44 |
263 | 幼儿图书 | 1(批) | 3621.62 | 3621.62 |
264 | 幼儿图书 | 1(批) | 4069.97 | 4069.97 |
265 | 幼儿图书 | 1(批) | 4178.06 | 4178.06 |
266 | 幼儿图书 | 1(批) | 1297.94 | 1297.94 |
267 | 幼儿图书 | 1(批) | 4497.18 | 4497.18 |
268 | 幼儿图书 | 1(批) | 4218.27 | 4218.27 |
269 | 幼儿图书 | 1(批) | 2609.31 | 2609.31 |
270 | 幼儿图书 | 1(批) | 2464.87 | 2464.87 |
271 | 幼儿图书 | 1(批) | 4435.73 | 4435.73 |
272 | 幼儿图书 | 1(批) | 3345.37 | 3345.37 |
273 | 幼儿图书 | 1(批) | 3050.95 | 3050.95 |
274 | 幼儿图书 | 1(批) | 3757.57 | 3757.57 |
275 | 幼儿图书 | 1(批) | 3750.06 | 3750.06 |
276 | 幼儿图书 | 1(批) | 4206.51 | 4206.51 |
277 | 幼儿图书 | 1(批) | 3959.12 | 3959.12 |
278 | 幼儿图书 | 1(批) | 2877.06 | 2877.06 |
279 | 幼儿图书 | 1(批) | 3666.47 | 3666.47 |
280 | 幼儿图书 | 1(批) | 3825.74 | 3825.74 |
281 | 幼儿图书 | 1(批) | 3238.87 | 3238.87 |
282 | 幼儿图书 | 1(批) | 2830.03 | 2830.03 |
283 | 幼儿图书 | 1(批) | 4701.30 | 4701.30 |
284 | 幼儿图书 | 1(批) | 5033.27 | 5033.27 |
285 | 幼儿图书 | 1(批) | 4654.28 | 4654.28 |
286 | 幼儿图书 | 1(批) | 3030.00 | 3030.00 |
287 | 幼儿图书 | 1(批) | 1935.89 | 1935.89 |
288 | 幼儿图书 | 1(批) | 3969.79 | 3969.79 |
289 | 幼儿图书 | 1(批) | 4239.32 | 4239.32 |
290 | 幼儿图书 | 1(批) | 3596.52 | 3596.52 |
291 | 幼儿图书 | 1(批) | 3154.29 | 3154.29 |
292 | 幼儿图书 | 1(批) | 3617.47 | 3617.47 |
293 | 幼儿图书 | 1(批) | 4221.53 | 4221.53 |
294 | 幼儿图书 | 1(批) | 4053.75 | 4053.75 |
295 | 幼儿图书 | 1(批) | 3418.68 | 3418.68 |
296 | 幼儿图书 | 1(批) | 2645.67 | 2645.67 |
297 | 幼儿图书 | 1(批) | 3260.40 | 3260.40 |
298 | 幼儿图书 | 1(批) | 2961.04 | 2961.04 |
299 | 幼儿图书 | 1(批) | 3128.80 | 3128.80 |
300 | 幼儿图书 | 1(批) | 3161.21 | 3161.21 |
301 | 幼儿图书 | 1(批) | 2225.57 | 2225.57 |
302 | 幼儿图书 | 1(批) | 3319.09 | 3319.09 |
303 | 幼儿图书 | 1(批) | 3748.48 | 3748.48 |
304 | 幼儿图书 | 1(批) | 3891.14 | 3891.14 |
305 | 幼儿图书 | 1(批) | 4124.31 | 4124.31 |
306 | 幼儿图书 | 1(批) | 2789.33 | 2789.33 |
307 | 幼儿图书 | 1(批) | 4553.30 | 4553.30 |
308 | 幼儿图书 | 1(批) | 3793.73 | 3793.73 |
309 | 幼儿图书 | 1(批) | 3926.12 | 3926.12 |
310 | 幼儿图书 | 1(批) | 2776.48 | 2776.48 |
311 | 幼儿图书 | 1(批) | 2699.77 | 2699.77 |
312 | 幼儿图书 | 1(批) | 3591.19 | 3591.19 |
313 | 幼儿图书 | 1(批) | 3566.29 | 3566.29 |
314 | 幼儿图书 | 1(批) | 4353.33 | 4353.33 |
315 | 幼儿图书 | 1(批) | 4170.75 | 4170.75 |
316 | 幼儿图书 | 1(批) | 4866.50 | 4866.50 |
317 | 幼儿图书 | 1(批) | 3965.44 | 3965.44 |
318 | 幼儿图书 | 1(批) | 5052.83 | 5052.83 |
319 | 幼儿图书 | 1(批) | 5033.27 | 5033.27 |
320 | 幼儿图书 | 1(批) | 4502.52 | 4502.52 |
321 | 幼儿图书 | 1(批) | 3886.80 | 3886.80 |
322 | 幼儿图书 | 1(批) | 4254.73 | 4254.73 |
323 | 幼儿图书 | 1(批) | 3226.02 | 3226.02 |
324 | 幼儿图书 | 1(批) | 4555.87 | 4555.87 |
325 | 幼儿图书 | 1(批) | 5152.23 | 5152.23 |
326 | 幼儿图书 | 1(批) | 3955.36 | 3955.36 |
327 | 幼儿图书 | 1(批) | 3455.63 | 3455.63 |
328 | 幼儿图书 | 1(批) | 4622.26 | 4622.26 |
329 | 幼儿图书 | 1(批) | 5269.21 | 5269.21 |
330 | 幼儿图书 | 1(批) | 4804.06 | 4804.06 |
331 | 幼儿图书 | 1(批) | 4623.84 | 4623.84 |
332 | 幼儿图书 | 1(批) | 4410.44 | 4410.44 |
333 | 幼儿图书 | 1(批) | 5261.30 | 5261.30 |
334 | 幼儿图书 | 1(批) | 4498.96 | 4498.96 |
335 | 幼儿图书 | 1(批) | 5347.85 | 5347.85 |
336 | 幼儿图书 | 1(批) | 4995.33 | 4995.33 |
337 | 幼儿图书 | 1(批) | 5459.30 | 5459.30 |
338 | 幼儿图书 | 1(批) | 8020.98 | 8020.98 |
339 | 幼儿图书 | 1(批) | 4710.79 | 4710.79 |
340 | 幼儿图书 | 1(批) | 5909.04 | 5909.04 |
341 | 幼儿图书 | 1(批) | 5347.85 | 5347.85 |
342 | 幼儿图书 | 1(批) | 5364.45 | 5364.45 |
343 | 幼儿图书 | 1(批) | 4970.83 | 4970.83 |
344 | 幼儿图书 | 1(批) | 4493.43 | 4493.43 |
345 | 幼儿图书 | 1(批) | 5320.38 | 5320.38 |
346 | 幼儿图书 | 1(批) | 4583.53 | 4583.53 |
347 | 幼儿图书 | 1(批) | 3989.55 | 3989.55 |
348 | 幼儿图书 | 1(批) | 4246.82 | 4246.82 |
349 | 幼儿图书 | 1(批) | 4436.52 | 4436.52 |
350 | 幼儿图书 | 1(批) | 4875.98 | 4875.98 |
351 | 幼儿图书 | 1(批) | 4767.50 | 4767.50 |
352 | 幼儿图书 | 1(批) | 4080.05 | 4080.05 |
353 | 幼儿图书 | 1(批) | 4293.46 | 4293.46 |
354 | 幼儿图书 | 1(批) | 4268.16 | 4268.16 |
355 | 幼儿图书 | 1(批) | 4710.79 | 4710.79 |
356 | 幼儿图书 | 1(批) | 7488.14 | 7488.14 |
357 | 幼儿图书 | 1(批) | 4296.72 | 4296.72 |
358 | 幼儿图书 | 1(批) | 4763.55 | 4763.55 |
359 | 幼儿图书 | 1(批) | 3860.12 | 3860.12 |
360 | 幼儿图书 | 1(批) | 5016.48 | 5016.48 |
361 | 幼儿图书 | 1(批) | 5028.83 | 5028.83 |
362 | 幼儿图书 | 1(批) | 5073.35 | 5073.35 |
合同金额: 2678000.00元,大写(人民币):贰佰陆拾柒万捌仟元整
七、本次验收内容序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 奥尔夫音乐乐器组合 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
2 | 1-18个月幼儿课室套装 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
3 | 18-36个月幼儿课室套装 | 1(套) | 6422.00 | 6422.00 |
4 | 阅读屋 | 2(个) | 3063.00 | 6126.00 |
5 | 大型轨道积木 | 2(套) | 14600.00 | 29200.00 |
6 | 安吉游戏万能工匠大组合 | 1(套) | 18772.00 | 18772.00 |
7 | 沙包投掷器组合 | 1(套) | 1285.00 | 1285.00 |
8 | 儿童投掷粘球靶 | 2(套) | 396.00 | 792.00 |
9 | 体能训练器材 | 1(套) | 1976.00 | 1976.00 |
10 | 运动匍匐圈 | 1(套) | 1482.00 | 1482.00 |
11 | 打地鼠 | 1(套) | 494.00 | 494.00 |
12 | 车轮滚滚 | 2(套) | 257.00 | 514.00 |
13 | 溜溜布 | 4(套) | 307.00 | 1228.00 |
14 | 城堡趣味叠杯 | 2(套) | 228.00 | 456.00 |
15 | 智力套桶玩具 | 2(套) | 228.00 | 456.00 |
16 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
17 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
18 | 益智穿绳游戏玩具 | 8(套) | 70.00 | 560.00 |
19 | 益智磁吸拼图 海洋生物主题 | 8(套) | 149.00 | 1192.00 |
20 | 益智磁吸拼图 萌宠变装主题 | 8(套) | 149.00 | 1192.00 |
21 | 智力组合插板 | 2(套) | 356.00 | 712.00 |
22 | 认识鸡蛋 | 2(套) | 297.00 | 594.00 |
23 | 螺丝积木 | 1(套) | 336.00 | 336.00 |
24 | 多功能积木 | 3(套) | 327.00 | 981.00 |
25 | 小拼图带架套 | 2(套) | 672.00 | 1344.00 |
26 | 抓手拼图套装 | 2(套) | 633.00 | 1266.00 |
27 | 齿轮转盘 | 16(套) | 198.00 | 3168.00 |
28 | 几何抓手拼图 | 16(套) | 198.00 | 3168.00 |
29 | 表情DIY机器人 | 8(套) | 475.00 | 3800.00 |
30 | 锤子画匠—机器人 | 16(套) | 159.00 | 2544.00 |
31 | 汽车迷宫 | 6(套) | 84.00 | 504.00 |
32 | 数字钟迷宫 | 6(套) | 119.00 | 714.00 |
33 | 钓鱼迷宫 | 6(套) | 188.00 | 1128.00 |
34 | 蜗牛迷宫 | 6(套) | 109.00 | 654.00 |
35 | 拖拉母子鸡 | 12(套) | 129.00 | 1548.00 |
36 | 拖拉毛毛虫 | 12(套) | 139.00 | 1668.00 |
37 | 串珠对应盒 | 3(套) | 317.00 | 951.00 |
38 | 垃圾分类游戏 | 3(套) | 198.00 | 594.00 |
39 | 棒环创意拼图游戏 | 2(套) | 406.00 | 812.00 |
40 | 形状吸盘游戏 | 8(套) | 228.00 | 1824.00 |
41 | 小熊排队游戏 | 8(套) | 307.00 | 2456.00 |
42 | 海洋动物穿线 | 8(套) | 267.00 | 2136.00 |
