项目基本信息
售后服务要求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术指标 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 |
1 | 数码相机 | 数码照相机 | 佳能Canon 索尼Sony 尼康Nikon 其他 | EOS R7 ILCE-6400M z5 其他 | 配RF24-105mm USM 焦段套机镜头。配128G适配的存储卡,写入速度90MB/S,读取速度200MB/S,配相应的相机支架和原装相机包。投标商须承诺所供货物为原装全新正品,中途不得作任何形式的拆封,不接受水货、拆机货、二手货,所有配置和服务信息与通过出厂编号查询的配置一致。要求参数为出厂标配,不得拆箱改配,所装操作系统及其他软件为出厂标配自带软件,不接受后期选装。需提供本地化服务,提供专业的软硬件技术人员支持服务。查验异常则拒收,对恶意低价竞标后不能按时供货者,我单位将提交至国采中心,进行追责,恶意投标者将赔偿以此造成的一切损失。 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
2 | 数码相机 | 数码摄像机 | 佳能Canon 索尼Sony 松下Panasonic 其他 | XA65 PXW-Z90V HC-X20GK 其他 | 配256G适配的存储卡,写入速度90MB/S,读取速度200MB/S,配相应的支架和原装相机包。投标商须承诺所供货物为原装全新正品,中途不得作任何形式的拆封,不接受水货、拆机货、二手货,所有配置和服务信息与通过出厂编号查询的配置一致。要求参数为出厂标配,不得拆箱改配,所装操作系统及其他软件为出厂标配自带软件,不接受后期选装。需提供本地化服务,提供专业的软硬件技术人员支持服务。查验异常则拒收,对恶意低价竞标后不能按时供货者,我单位将提交至国采中心,进行追责,恶意投标者将赔偿以此造成的一切损失。 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
3 | 数码相机 | 录音笔 | 科大讯飞 飞利浦 索尼Sony 其他 | SR502 VTR9000PRO PCM-A10 其他 | 储存空间 32GB 机身存储 +3年10GB 产品电池 2500mAh录音格式 WAV:无损音频 AAC:高品质音频省电模式:16KHz,16bit;音乐模式:48KHz,16bit;其他模式:32KHz,16bit | 个 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 成交 | 北京敦颐科技有限公司 | 24490.00 | 24490.00 | 否 | |
2 | 上海翰航信息技术有限公司 | 28600.00 | 28600.00 | 否 | 查看 | |
3 | 南宁茵骐网络科技有限公司 | 28980.00 | 28980.00 | 否 | 查看 | |
4 | 北京盛健科技有限公司 | 30030.00 | 30030.00 | 否 | 查看 | |
5 | 天津市南开区瑞景计算机经营部 | 31750.00 | 31750.00 | 否 | 查看 | |
6 | 华夏鼎天科技(北京)有限责任公司 | 31890.00 | 31890.00 | 否 | 查看 | |
7 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 31950.00 | 31950.00 | 否 | 查看 | |
8 | 广州市网畅信息技术有限公司 | 31958.00 | 31958.00 | 否 | 查看 | |
9 | 北京派尔兄弟商贸有限公司 | 32000.00 | 32000.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有通过国采中心网站注册并办理数字认证(CA证书)的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与本项目报价则表示接受项目的所有相关需求(包括但不限于售后服务要求、产品清单要求、集成需求等)且承诺全部满足,成交后须按照竞价需求公告的所有内容签订合同并履约。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,该订单取消,违约供应商自动暂停竞价权限3个月,采购人可重新选择成交供应商或选择项目废标。
6.根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号),对小型和微型企业产品的响应价格给予10-20%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(国采中心地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:国采中心电采处010-83086723)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 其他/其他 | 佳能R50 单机 加RF24-105mmF3.5-7.1STm镜头 套机 | 套 | 1 | 13290.00 | 13290.00 |
2 | 数码摄像机 | 其他/其他 | 索尼AX60 | 套 | 1 | 9200.00 | 9200.00 |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
总报价(元) | 24490.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 其他/其他 | 套 | 1 | 9800.00 | 9800.00 | |
2 | 数码摄像机 | 其他/其他 | 套 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | |
3 | 录音笔 | 其他/其他 | 个 | 1 | 9300.00 | 9300.00 | |
总报价(元) | 28600.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 21520.00 | 21520.00 | |
2 | 数码摄像机 | 其他/其他 | 欧达AX60 | 套 | 1 | 4980.00 | 4980.00 |
3 | 录音笔 | 飞利浦/VTR9000PRO | 个 | 1 | 2480.00 | 2480.00 | |
总报价(元) | 28980.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 19635.00 | 19635.00 | |
2 | 数码摄像机 | 其他/其他 | 套 | 1 | 8492.00 | 8492.00 | |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 1903.00 | 1903.00 | |
总报价(元) | 30030.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | |
2 | 数码摄像机 | 佳能Canon/XA65 | 套 | 1 | 13500.00 | 13500.00 | |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 1750.00 | 1750.00 | |
总报价(元) | 31750.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 16400.00 | 16400.00 | |
2 | 数码摄像机 | 松下Panasonic/HC-X20GK | 套 | 1 | 13800.00 | 13800.00 | |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 1690.00 | 1690.00 | |
总报价(元) | 31890.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 17850.00 | 17850.00 | |
2 | 数码摄像机 | 佳能Canon/XA65 | 套 | 1 | 12950.00 | 12950.00 | |
3 | 录音笔 | 飞利浦/VTR9000PRO | 个 | 1 | 1150.00 | 1150.00 | |
总报价(元) | 31950.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 13600.00 | 13600.00 | |
2 | 数码摄像机 | 佳能Canon/XA65 | 套 | 1 | 16200.00 | 16200.00 | |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 2158.00 | 2158.00 | |
总报价(元) | 31958.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数码照相机 | 佳能Canon/EOS R7 | 套 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | |
2 | 数码摄像机 | 佳能Canon/XA65 | 套 | 1 | 17000.00 | 17000.00 | |
3 | 录音笔 | 科大讯飞/SR502 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
总报价(元) | 32000.00 |
文章推荐: