项目基本信息
售后服务要求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术指标 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 |
1 | 数码相机 | 相机 | 佳能 富士 索尼(SONY) 其他 | R6 xt5 x-t5 Alpha 6700 其他 | 采购要求:相机+双镜头套装,镜头要求:24-105mmf4G+24-70mmf2.8GM双镜头,512高速储存卡2张,相机包,UV镜,清洁套装。 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
2 | 数码相机 | 相机 | 佳能 尼康 索尼 其他 | 佳能5D4 Z6II RX10M4 其他 | 采购要求:相机+镜头套装1、相机要求:传感器类型:CMOS;高清摄像: 4K超高清视频;液晶屏尺寸;大于等于3英寸;液晶屏类型:旋转屏、触摸屏;标准IS0:100-102800;连拍速度:30张/秒;像素:2000-3000万2.镜头要求:自带镜头3.原装电池4块、1T 高速相机内存卡读速280MB/s 写速150MB的CFexpress Type-B存储卡3张、相机背包1个 、四节旋锁液压 三脚架1个。中标供应商需按以上技术指标要求供货,如不能满足以上任何一项,必追究责任,备注无效。 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
3 | 数码相机 | 镜头 | 适马 索尼 腾龙(Tamron) 其他 | ART 24-70mm F2.8 DG DN 24-70mmf4Z B061S 其他 | 镜头定位:使用机身类型:微单; APS-C画幅,镜头类型:远摄长焦镜头卡口:索尼E卡口;镜头结构:镜头有15组19片镜片,其中有4片LD低色散镜片,以及3片复合非球面镜片。滤镜口径是67mm,最大直径75.5mm,长度 125.6mm。随机附赠:闪迪1T 读速170MB/s写速90MB/s SD卡1套,卡色 UV镜保护镜1个、耐司100mm V6 V7 PRO 滤镜支架套装+100*100的方镜4片。400可查所有配置和服务信息与通过出厂编号查询的配置须和公告要求一致。要求参数为出厂标配,不得拆箱改配,如查验异常则拒收产品,并向采购管理部门反馈。提供本地化服务,免费质保期内维修人员如无法现场修复则应提供同型号备机服务。 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
4 | 数码相机 | 双筒望远镜 | 尼康 欧尼卡 博冠 其他 | M7 黑鹰8*42ED 其他 | 双筒望远镜,无变倍,ED镜片,中央调焦,充氮防水 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
5 | 数码相机 | 单筒望远镜 | 哈迈 欧尼卡 博冠 其他 | APO95 25-75*82ED 鸿鹄2代25-75*95 其他 | 单筒变倍,最大倍数不少于60倍,物镜直径不小于82mm.双ED镜片,镁合金镜体,充氮防水,高清S-FMC全多层镀膜。可连接单反,手机。随机附件:手机支架+三脚架,手机转接环,相机套筒卡口各2套。 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 成交 | 河北赞烨科技有限公司 | 45000.00 | 45000.00 | 否 | 查看 |
2 | 河北温洛贸易有限公司 | 46770.00 | 46770.00 | 否 | 查看 | |
3 | 邯郸市稻伦科技有限公司 | 47000.00 | 47000.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有通过国采中心网站注册并办理数字认证(CA证书)的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与本项目报价则表示接受项目的所有相关需求(包括但不限于售后服务要求、产品清单要求、集成需求等)且承诺全部满足,成交后须按照竞价需求公告的所有内容签订合同并履约。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,该订单取消,违约供应商自动暂停竞价权限3个月,采购人可重新选择成交供应商或选择项目废标。
6.根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号),对小型和微型企业产品的响应价格给予10-20%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(国采中心地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:国采中心电采处010-83086723)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相机 | 索尼(SONY)/Alpha 6700 | 台 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | |
2 | 相机 | 索尼/RX10M4 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | |
3 | 镜头 | 腾龙(Tamron)/B061S | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
4 | 双筒望远镜 | 博冠/鸿鹄8*42 | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 | |
5 | 单筒望远镜 | 博冠/鸿鹄2代25-75*95 | 台 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | |
总报价(元) | 45000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相机 | 索尼(SONY)/Alpha 6700 | 台 | 1 | 10200.00 | 10200.00 | |
2 | 相机 | 索尼/RX10M4 | 台 | 1 | 13480.00 | 13480.00 | |
3 | 镜头 | 腾龙(Tamron)/B061S | 台 | 1 | 3690.00 | 3690.00 | |
4 | 双筒望远镜 | 博冠/鸿鹄8*42 | 台 | 2 | 4050.00 | 8100.00 | |
5 | 单筒望远镜 | 博冠/鸿鹄2代25-75*95 | 台 | 1 | 11300.00 | 11300.00 | |
总报价(元) | 46770.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相机 | 佳能/R6 | 台 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | |
2 | 相机 | 索尼/RX10M4 | 台 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | |
3 | 镜头 | 索尼/24-70mmf4Z | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
4 | 双筒望远镜 | 博冠/鸿鹄8*42 | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 | |
5 | 单筒望远镜 | 欧尼卡/25-75*82ED | 台 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | |
总报价(元) | 47000.00 |
文章推荐:
(溧水分中心)南京熹源道路新材料产研基地项目监理招标公告296537(第1次重新公告)
安徽林业职业技术学院关于led灯串的网上超市采购项目成交公告